«Для менеджеров, предпринимателей и инвесторов в медицине»

Первый рейтинг поставщиков сервисных услуг для медоборудования в Казахстане

06.11.2018

21480

Марат Каирленов, к.э.н., Ниязбек Бектембаев, Алмат Болатбекулы, Бауыржан Рахимбеков

В целях повышения прозрачности рынка и развития инструментов качественного менеджмента медоборудованием наше издание предлагает вашему вниманию первый в стране рейтинг поставщиков сервисных услуг по медоборудованию за 2017 год. Информацией для его составления стали данные о закупках государственных медучреждений и анкетирование медучреждений.

Рейтинг основывается на комплексном рассмотрении 5 критериев, включающих такие показатели, как: доля рынка по сумме заключенных договоров на портале государственных закупок РК (вес в рейтинге – 50%); скорость приезда специалистов по ремонту медоборудования (12,5%), время ожидания запасных частей медоборудования (12,5%), частота поломок медоборудования после ремонта (12,5%) и планы по замене сервисной компании (12,5%).
Первым и наиболее важным критерием является доля на рынке в тг, так как этот показатель демонстрирует факторы выбора этой компании и дальнейшей приверженности к ней: качество обслуживания, доступ к запасным частям, модели оплаты и т.д. Вследствие этого данный критерий имеет наибольший вес при расчете рейтинга – 50%.
Вторая половина рейтинга была ровно разделена на 4 вопроса по 12,5%, где скорость приезда специалиста и время ожидания запасных частей были еще разделены на доли в соответствии с вариантами ответов. Например, если участник анкетирования ответил на вопрос о скорости приезда специалиста для ремонта медоборудования «до 3 дней», то он получал 50% от 12,5%.
Как  показали ответы участников анкетирования, заказчики услуг при выборе поставщиков чаще всего обращали внимание на их низкую цену – 62,2%. Это связано с текущими правилами закупок через портал государственных закупок, где побеждают те, у кого наименьшая цена (рис. 2). В графе «прочее» они упомянули важность большого срока гарантии, выбирали тех, кто уже давно поставляет им услуги и имеет международные сертификаты.
В основном  после подачи заявки  86% специалистов реагируют и перезванивают или отвечают по электронной почте в течение  дня (рис. 3).
Также отметим, что 49,2% специалистов по ремонту медоборудования приезжают в течение дня, из которых 18,4% приезжают в течение  нескольких часов. 65,2% заказчиков ждут запасные части больше 3-х дней. 78,8% заказчиков не планируют менять поставщика услуг в следующем году, и самыми лояльными оказались менеджеры среднего звена  (таблица 1).



 В общей сложности, в рейтинг в 2017 г. вошли 496 участников. По итогам «Рейтинга поставщиков услуг по ремонту и обслуживанию медоборудования 2017 года» лучшим стал ТОО "RUBIN Group" с 5,2 баллов из 10. Причиной успеха стали отличные оценки по анкете, где эта компания набрала 5 из 5, несмотря на небольшую долю по сумме заключенных договоров 0,42% (рис. 2). Топовые места в рейтинге в основном заняли небольшие поставщики, которые набрали наивысшие оценки по анкете, кроме ТОО "Медико-Инновационные Технологии" с наивысшей долей по суммам заключенных договоров.
По количеству заказчиков первыми 5-ю поставщиками стали ТОО "МедРемСтандарт", ТОО "Научно-производственное предприятие "Гамма", ТОО "Казахстанский Центр экспертизы и сертификации", ТОО "АЛЬЯНС", ТОО "Южказмедтехника", у которых их больше 100 (таблица 2).

Таблица 2. Рейтинг поставщиков сервисных услуг по медоборудованию на 2017 год
Наименовнание Рейтинг Количество заказчиков
1 ТОО "RUBIN Group" (РУБИН Гроуп) 5,20002 10
2 ЮгМедСервис 5,07101 13
3 ТОО "Научно-производственное предприятие "Гамма" 5,06074 138
4 ТОО "КУБ-А- 2013" 5,02585 8
5 "ФИРМА SPACE" ИП Кособаев Ринат Амангельдыевич 5,00585 21
6 ТОО "КДА Энергомонтаж" 5,00361 3
7 ТОО "Семей-Алтаймедтехника" 5,00200 5
8 ТОО "МЕДСНАБ-ПВ" 5,00133 11
9 ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС" 4,95599 24
10 ТОО "Алтай-Семмедтехника" 4,88544 19
11 ИП "ЛИПИНСКИЙ  ВЛАДИМИР  ВАЛЕРЬЕВИЧ" 4,77876 15
12 ТОО "ОрдаМед Центральная Азия" 4,72877 9
13 Филиал "Семей" АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" 4,70733 13
14 ТОО "ВесНорма" 4,70397 3
15 ИП "ТАИРОВ" 4,70270 3
16 ИП ЖАРКОВА А.Г 4,69786 3
17 ТОО ""KazStroy-2050"" 4,69728 3
18 ИП КРАФТ АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ 4,68914 1
19 ТОО "Поверка" 4,68781 2
20 ТОО "Медико-Инновационные Технологии" 4,58749 44
21 ТОО "Шмураткин и компания" 4,56934 24
22 ТОО "Globals Tech Service" 4,53489 7
23 ТОО "Фикстех" 4,53053 15
24 ТОО "Сфера-ПВЛ" 4,48680 25
25 ТОО "СервисМед Компани" 4,45879 10
26 ТОО "IVD HOLDING" 4,43465 10
27 ТОО "Алтын жол 2055" 4,42158 2
28 ТОО "AZG" 4,41885 9
29 ТОО "ELEKTROMASTER LTD" (ЭЛЕКТРОМАСТЕР ЛТД) 4,39543 5
30 ТОО "Испытания и лаборатория" 4,38761 9
31 ТОО "Adamant group" 4,38089 12
32 ТОО "Медика KZ" 4,37927 4
33 ТОО "OASIS ENGINEERING KARAGANDA" 4,37856 4
34 ТОО "MedTech Solutions" 4,37827 2
35 ИП Ушаков Д.В. 4,37815 5
36 ТОО "Аламат" 4,37743 4
37 Baimat 4,37659 1
38 ТОО "Универсал Инжиниринг" 4,34951 27
39 ТОО "КазМедИнвест" 4,32587 3
40 АО "Талап" 4,30909 32
41 ТОО "ВостокМедСнаб" 4,27396 23
42 ТОО "ZEIN INVEST" 4,23972 5
43 ТОО "МухСад" 4,21998 8
44 Филиал ИРБЭ 4,16379 43
45 ТОО "МЕДТЕХНИКА-ВВТ" 4,15287 8
46 ТОО "БИПЭК АВТО Казахстан" 4,14478 127
47 ИП МЕДФИРМА 4,13911 17
48 ТОО "Артель Инжиниринг" 4,13804 20
49 ТОО "Медтехника Казахстан" 4,11342 15
50 ИП ЕГОРОВА  АНАСТАСИЯ  МИХАЙЛОВНА 4,10944 12
51 ИП ЕРҒОЖАЕВ Ж.Ж. 4,08271 6
52 ТОО "Кристалл-Тараз" 4,07865 3
53 ТОО "ТАЛСУ" 4,07774 12
54 ТОО "Абу Баракат" 4,07442 6
55 ТОО "АКОНИТ-2" 4,07395 1
56 ИП "ТЕХСЕРВИС" 4,07317 8
57 ИП ЧАЙКИНА Г.И. 4,06791 2
58 ИП "ЭКО-ДОМ KZ" 4,06738 2
59 ТОО "Asian Medical Depo group" 4,06544 5
60 ТОО "КазТаразМетр" 4,06527 5
61 Филиал "MEDICAL MARKETING GROUP, L.L.C." (Медикал Маркетинг Групп, Л.Л.С.) в городе Алматы 4,05973 22
62 ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ" 3,99283 30
63 ТОО "Научно- производственная фирма" МЕДИЛЭНД " 3,98492 57
64 ТОО «КОМПАНИЯ ТЕХНИКА – ВОСТОК» 3,96176 41
65 ТОО "АЛЬЯНС" 3,94938 108
66 Павлодарский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" 3,94612 22
67 ТОО "MGE" 3,94187 11
68 ТОО "Семлабприбор" 3,93933 12
69 ТОО ПКФ "Интермедсервис" 3,93541 9
70 ТОО "АСТАНА МЕДИКАЛ ПРОДУКТ" 3,92437 5
71 ТОО "Med commerce" 3,92120 4
72 ИП СЕРЕДИН  ГЕРМАН  НИКОЛАЕВИЧ "RTS - Lab" 3,91670 4
73 ТОО "Ренмедпрогресс-Актау" 3,91234 18
74 ТОО "Медоника" 3,87228 28
75 ТОО "Магазин-Салон компьютерной техники" 3,85432 45
76 ТОО "GRAZ ltd" 3,84972 13
77 ТОО "IMES" 3,84315 7
78 ТОО "КазТаразМетр" 3,84075 7
79 ТОО "Петромед-СК" 3,81414 14
80 ТОО "Медикал сервис KZ" 3,81380 43
81 ТОО "TeDeCo" 3,81266 11
82 ТОО "ПрофМедСервис" 3,79544 8
83 Акционерное общество "Национальный центр экспертизы и сертификации" 3,78857 22
84 ТОО "Optec/Оптэк" 3,77632 16
85 ТОО "Армедсервис" 3,77298 24
86 ТОО "Медснаб Плюс" 3,77143 9
87 ТОО "KARL STORZ ENDOSCOPY Kasachstan"/"КАРЛ ШТОРЦ ЭНДОСКОПИ Казахстан" 3,77078 32
88 ТОО "Amion" 3,76875 3
89 ИП НЕЖИНСКАЯ ИРИНА ПЕТРОВНА 3,76660 3
90 ТОО "Медтехника "Светлана" 3,76504 25
91 ТОО "МедМаркет-Эксперт" 3,76298 27
92 ИП  ЛИМ СТАНИСЛАВ ГЕРМАНОВИЧ 3,76186 4
93 ТОО "АРША" 3,76084 10
94 ТОО "DeutscheKlimat.KAZ (ДойчеКлимат.КАЗ)" 3,76067 4
95 ТОО "Surgicare Kazakhstan" (Серджикея Казахстан) 3,75979 5
96 ТОО "ОрдаМед Шымкент" 3,75778 17
97 ИП ипКөркем қала 3,75645 4
98 ТОО Научно-производственная фирма "VELD" 3,75601 27
99 ТОО "Диара плюс" 3,75507 4
100 ТОО "ШығысМедТрейд" 3,75446 13
101 ПрК "Витанова" 3,75381 10
102 ИП ВЕСЕЛОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 3,75285 35
103 ТОО "LabTeсhnology" 3,75221 5
104 ТОО "ОрдаМед Астана" 3,75177 10
105 ТОО "WestMarket ltd" 3,75144 2
106 ТОО "Қасиет-Фарм" 3,75072 3
107 СЕРИКОВ  РУСТАМ  АСАНОВИЧ 3,75070 2
108 ТОО "Катэп- АЭ" 3,75041 25
109 ТОО "МЕДТЕХНИКА-ПВ" 3,74446 25
110 ТОО "Северный регион- 2030 KZ" 3,71932 78
111 ТОО "KazMedServiceGroup" 3,69168 41
112 ТОО "АЛТАЙ НТР" 3,65686 6
113 ТОО "МЕДТЕХНИКА-КАРАГАНДА" 3,65654 41
114 ТОО "АЛЬБАМЕД" 3,64654 7
115 Производственный кооператив "Медсервис" 3,63616 17
116 ИП "МАРЖАН" 3,63167 2
117 ТОО "Медремзавод" 3,62438 31
118 ТОО "Медтехсервис ЛТД" 3,62280 39
119 ТОО"Приборы Казахстан" (Pribori Kazakhstan) 3,62256 4
120 ТОО "Micro Solutions" 3,62233 4
121  РГП на ПХВ "Казахстанский институт метрологии (КазИнМетр)" Комитета технического регулирования  и метрологии МИР РК 3,60589 22
122 ТОО "БИНОМ Инк" 3,60492 14
123 ТОО "ЛюксТест" 3,59553 6
124 ТОО "МедМастер Казахстан" 3,58951 21
125 ИП Электроника 3,57811 12
126 "Agfa HealthCare Kazakhstan/Aгфа ХилсКэйр Казахстан" 3,57735 31
127 ТОО "Медремплюс" 3,57581 16
128 3G MED 3,56418 8
129 ТОО "Стомаркет" 3,55655 9
130 САНДЫБАЕВ  РУСТАМ  ЖУМАГАЛИЕВИЧ 3,55317 6
131 "Ray" 3,55145 5
132 ТОО "Аулие-Ата МЕДТЕХНИКА" 3,53729 44
133 ТОО "Dana Estrella" 3,53001 26
134 ТОО "ФИРМА СЕРВЕР +" 3,51722 9
135 ТОО "Гипербария" 3,50754 15
136 ТОО "Компания ECOS" 3,49330 36
137 ТОО "Три-C Group" 3,48953 10
138 ТОО "ServiceMG" 3,48069 4
139 ПТ "ПЛ И К" 3,47082 5
140 ТОО "Алтын Керемет Сервис" 3,46481 19
141 ТОО "AURIUM" 3,45977 14
142 ТОО "ТЦ "Мастер" 3,45516 24
143 "MegaOhm" 3,45235 11
144 "Techno Com Service" 3,45111 7
145 ТОО "Технический центр "РЕНМЕДСЕРВИС" 3,45026 8
146 ТОО "Жамбылское управление пусконаладочных работ" 3,44959 10
147 ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС)" 3,44854 11
148 ТОО "СЕВСНАБТОРГ" 3,44677 1
149 ТОО "QazKomNet" 3,44656 2
150 ТОО "РемТехСервис-2011" 3,44473 23
151 ТОО "Ал электросервис" 3,44272 1
152 ИП Кусаинов Максут Рыскулович 3,44268 14
153 ИП  ШАРАБАРИН С.Ф. 3,44218 2
154 ИП НУКУШЕВ 3,44199 4
155 ТОО "Акылбек & K" 3,44168 1
156 ТОО "APEX C°" 3,44134 12
157 АГАЙДАРОВ  ЕРЛАН  НУГМИДИНОВИЧ 3,44073 4
158 ТОО "Мөлшер-KZ" 3,44039 3
159 ТОО "РАД-АСТ" 3,43956 2
160 ТОО "Стомед" 3,43913 11
161 ИП Гедзун  Ирина  Викторовна 3,43879 2
162 ТОО "ASYL AUTO" 3,43869 3
163 ИП Караматдинова К.А. 3,43834 3
164 ВОРОНКОВ АРТЕМ  АЛЕКСАНДРОВИЧ 3,43826 2
165 ИП "ДЕНСЕР" 3,43822 3
166 ТОО "ТЕПЛОМЕРА" 3,43785 3
167 ИП БАБАЕВ Б.А. 3,42573 30
168 Димаш-2030 3,41959 6
169 ИП НАРМЕТОВ  РУСТАМЖАН  ИКРАМЖАНОВИЧ 3,41481 19
170 ЖАХИН  РИНАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ 3,41335 19
171 ИП "Medtechplus" 3,38702 4
172 Северо-Казахстанский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" 3,38495 17
173 ТОО "Компания ТАИС" 3,38140 18
174 Кызылординский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" 3,37392 27
175 ТОО "BTL KAZAKHSTAN" (Би Ти Эл Казахстан) 3,37221 25
176 ТОО "МедСпецСервис" 3,37067 22
177 ТОО "Техноком Групп" 3,36866 24
178 Карагандинский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" 3,36401 54
179 ТОО "Фирма "МедСистем" 3,35272 17
180 UNIMED ENGINEERING 3,35226 17
181 ТОО "Фрезениус Медикал Кейр Казахстан" 3,34410 20
182 ТОО "UPS Service KZ" 3,32974 8
183 ТОО "Global tech service" 3,32253 48
184 ТОО "Гамма Сервис Лтд" 3,31255 94
185 ИП Идинов Медет Толеугалиевич 3,31153 27
186 ТОО "Адис kz" 3,30771 3
187 ТОО " Техмедсервис" 3,30434 20
188 ТОО "Медтехсервис Астана" 3,29634 7
189 ТОО "SATCOR" 3,28659 8
190 ТОО "Афина-KZ" 3,28262 19
191 ИП УРЮПИН  МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ 3,26783 9
192 ТОО "Bio Engineering Group"(Био Инжиниринг Групп) 3,25585 10
193 ТОО "Медикус Евразия" 3,22762 47
194 ТОО "Медик Люкс" 3,22255 9
195 ИП КИМ  ВАЛЕНТИН  ЮРЬЕВИЧ 3,20696 12
196 ТОО "ЖЕТЫСУ-МЕД" 3,17244 12
197 ТОО "Алия и Ко" 3,16932 21
198 ТОО "Aspel" 3,15820 3
199 ТОО "БионМедСервис" 3,15544 26
200 ТОО "Serpin Business Group" 3,15205 3
201 ТОО "ЖЕҢІМПАЗ-МЕД" 3,14513 7
202 ТОО "Казполимед" 3,13782 2
203 ТОО "ИнтерМедисКоМ" 3,13409 7
204 ТОО"Интермедика Алматы" 3,13204 20
205 ТОО "FET-Group" 3,13014 18
206 ТОО "СОЛО ЛТД" 3,12941 9
207 ТОО "RC Medical" 3,12828 3
208 ТОО "KAZMEDPRIBOR Holding" 3,12825 24
209 ТОО "ГЭСПОЛ" 3,12810 4
210 ТОО "ЛАБМЕДСЕРВИС" 3,12664 5
211 ТОО "ЗАО МЕДСЕРВИС" 3,12613 11
212 ТОО "Консалтинговое агентство "ВЕКТОР" 3,12025 11
213 ТОО "X-RAY Medical Systems" 3,05157 23
214 ТОО "Magna KZ" 3,04836 27
215 ТОО "Интерлаб-Информационные системы" 3,03378 9
216 ИП"SafеTrans" 3,02236 6
217 ТОО "Медикор" 3,00109 26
218 ИП Гедзун Анатолий Юрьевич 2,99190 21
219 ИП Руденко Андрей Владимирович 2,98899 7
220 ИП АШИРБАЕВА Б.А. 2,97937 47
221 ЖК БОНДАРЬ АНТОН ФЕДОРОВИЧ 2,97661 8
222 ТОО "Мединтех-трейдинг" 2,97056 27
223 ТОО "KZMED" 2,96896 68
224 ТОО "Евро Сервис.кз" 2,96653 18
225 ТОО "Med-M" 2,95965 9
226 ИП Тусупбеков Максутбек Омирбекович 2,92165 10
227 ТОО "RSD-Pharm" 2,91962 21
228 ТОО "SteriMed" (СтериМед) 2,86977 17
229 ТОО "АЛАН-МЕД" 2,86497 11
230 ИП ''КҮЗЕМБАЕВ Б.Н.'' 2,86470 4
231 ТОО "Номад Маркет" 2,85961 5
232 ТОО "DTK-SERVIS" 2,85150 2
233 ТОО "Астинк Лтд" 2,84932 9
234 ИП "Sanan Group" 2,84239 1
235 ТОО "Стандарт-Оптика" 2,83872 3
236 ТОО "ЦСМ Батыс" 2,83833 6
237 ИП  ГАЛЕНКО МИХАИЛ  НИКОЛАЕВИЧ 2,83441 6
238 ИП ип ЖУМАГАЛИЕВ. А 2,82901 3
239 ТОО "МЕДИЦИНСКИЕ ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ" 2,82783 23
240 ИП Назаров Ади Жусупович 2,82391 5
241 ИП "КАРПОВ П.А." 2,82370 15
242 ТОО "АппаратМедСервис" 2,82362 5
243 ИП ДОЛГИЙ В.М. 2,82286 7
244 ТОО "Энерго-City" 2,82062 2
245 ТОО "2S Lines" 2,81866 1
246 ТОО "AGILENT SERVICE" (Эджилент Сервис) 2,81541 16
247 ТООТОО "КазСтандарт" 2,74444 19
248 ТОО "МЕДИЛЮКС" 2,70005 26
249 ИП "НОСЕВИЧ" 2,69322 3
250 ТОО "Метрологический центр Актобе" 2,66422 9
251 ТОО "Республиканский Радиологический Центр" 2,65848 24
252 ИП Тамаровский Александр Владимирович 2,65608 10
253 ТОО "Хендай Центр Атырау" 2,62143 6
254 ТОО "ДИНАРА-МЕД" 2,61564 7
255 ТОО "Dives Group" 2,60001 4
256 Мед Рем Сервис 2,54257 6
257 ТОО "АспанМедСервис" 2,53710 7
258 ТОО "Новомед КЗ" 2,53625 2
259 ТОО "Алтынколь Транс Групп" 2,52337 1
260 ИП SONO SERVICE 2,51941 2
261 ИП Алинур 2,51290 2
262 ТОО "Rustem-Servis" 2,50970 7
263 Amar ahlam 2,50029 1
264 ТОО "Турбулентность" 2,50008 6
265 ТОО "Светоком Плюс" 2,44251 9
266 ТОО "Medcom Service" 2,42539 10
267 ТОО "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ  И СОЦИАЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ «ИСТОК»" 2,40861 28
268 ТОО "Ремонтно-медицинское предприятие" 2,40624 5
269 ТОО "МедАстана" 2,40314 3
270 ТОО "Сименс Здравоохранение" 2,37215 38
271 ТОО "Esthera" 2,30476 6
272 ТОО "UJP Serviсe" (ЮДжиПИ сервис) 2,29763 12
273 ИП "МЕД-АЛЬЯНС" МУСАБАЕВ Е.Б. 2,21300 7
274 ТОО "Pһarmprovide" 2,21186 2
275 ТОО "ESS-АДРОН" 2,21180 13
276 ТОО "МЕДЭКС ПЛЮС" 2,20130 9
277 ТОО "Ангро-Фарм" 2,20000 5
278 ТОО "Шебер Азия Мед" 2,19870 13
279 ИП "Беркимбаев Е.К." 2,18914 1
280 ТОО "VIVA-Мастер" 2,09167 29
281 ТОО "МедПромСервис" 2,05387 13
282 ТОО "МЕДИЦИНА-ӘЛЕМЫ" 1,98907 14
283 ТОО "ЮкMeD Servise" 1,91307 2
284 Бас жулде 1,91229 2
285 АО "Актюбрентген" 1,89411 36
286 ТОО "MASH Holding" 1,88904 1
287 ТОО "Bereket Limited" 1,87906 1
288 ИП БАРЫШНИКОВА ЕВДОКИЯ АФАНАСЬЕВНА 1,87829 10
289 ТОО "АСУ Трэйд" 1,87661 3
290 ТОО "Центр технической компетенции DEMEU" 1,80454 15
291 ТОО "ОСТ-ФАРМ" 1,76622 15
292 ТОО "Elcom-Service" 1,72197 11
293 ТОО "DIAMED TECHNIK" (ДИАМЕД ТЕХНИК) 1,65242 8
294 ТОО "Актаумедкомплект" 1,58106 8
295 ИП ГИЛЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 1,56733 2
296 ИП МедСервис 1,56715 6
297 ТОО "КОБАЛЬТ-СЕРВИС" 1,45121 10
298 ТОО "Медтехснаб" 1,26115 10
299 ИП ЖУМАНОВ 1,25797 1
300 ТОО "EURO COMPANY" 1,25331 4
301 ТОО "ASIA Group Co." 1,25228 1
302 ТОО"ИзотопСнабСервис" 1,08843 4
303 ТОО "КереметСапаСервис" 0,99315 3
304 ТОО "AUM+" 0,96209 26
305 ТОО "Med Concept Service" (Мед Концепт Сервис) 0,95343 23
306 ТОО "ОрдаМед Актобе" 0,93879 5
307 ТОО "Центр сервиса и метрологии" 0,89452 62
308 ТОО "Казахстанский Центр экспертизы и сертификации" 0,78046 119
309 ТОО "ARKAU Innovations" 0,71996 18
310 ТОО"ERNAR TRANS" 0,65400 13
311 ИП Авто плюс 0,62995 1
312 ТОО "МедРемСтандарт" 0,62983 182
313 ТОО "Дженерал Электрик Казахстан" 0,60837 18
314 ТОО "АЛТЫНМЕД" 0,60616 24
315 ТОО "Дельрус РК" 0,58384 57
316 ТОО "Диагаль" 0,58366 22
317 ТОО "Dariya-Med" 0,48526 1
318 ТОО "Южказмедтехника" 0,47514 102
319 Алматинский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" 0,36951 94
320 БЕККЕР АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 0,34214 9
321 ТОО "Контроль и безопасность" 0,32002 4
322 ТОО "Центр Красоты и Здоровья. Айгерим" 0,31350 1
323 ЧУЖАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 0,31267 3
324 ТОО "ORION MEDICAL" 0,31023 4
325 ТОО "InfoCart" 0,30619 14
326 ТОО "Тарлан-Инт" 0,29364 27
327 ТОО "MPA Medical Partners" 0,23452 3
328 ТОО "COMFORT TRANS company" 0,20449 4
329 ТОО "Medical Gas System" 0,14411 2
330 ТОО "КаусарМЕД" 0,14269 3
331 ТОО "ОПТОНИК" 0,13811 5
332 ТОО "Meditec" 0,12847 5
333 ТОО "QazMed Leasing" 0,12700 2
334 ТОО "MedEngineering" 0,12235 1
335 ТОО "Kupava" 0,11593 2
336 ТОО "КБ ДИАГНОСТИК" 0,09926 3
337 ТОО "НаноФарм" 0,08818 10
338 ТОО "Medical Solutions Kazakhstan" 0,08657 4
339 ТОО "Оптимусмедика" 0,07537 4
340 ТОО "АМОЦ Строй Сервис" 0,07489 1
341 ИП БЕРДА АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0,06901 10
342 ТОО "Алтыналаш" 0,05791 1
343 ТОО "МедАспапОптика" 0,05737 7
344 ТОО "ВИА МЕД" 0,05541 3
345 ТОО "MERELY" 0,05328 1
346 ТОО "Medalliance & Company" 0,05234 7
347 ТОО "ВИМ Пауэр" 0,04831 1
348 Universal Trade 0,04753 6
349 ТОО "Компьютерно-Кассовые Системы" 0,04696 1
350 ТОО "МЭК-Астана" 0,04587 4
351 ТОО "Parts L" 0,04384 1
352 ИП АЯТ 0,04277 1
353 ИП Сулейменов Асет Марсельевич 0,04227 7
354 ТОО "CTM System" 0,04100 4
355 ТОО "BEGINI" 0,04079 2
356 ТОО "NovaTek-Med" 0,04046 2
357 ИП ВЛАСОВА Т.Д. 0,03915 3
358 ТОО "МедСервисГрупп" 0,03893 8
359 ТОО "Labionix" 0,03822 3
360 ИП "МАСТЕР СТРОЙ" 0,03821 7
361 ТОО "Фармстер-ЕврАзия" 0,03775 3
362 ТОО "WestEast NRD Group" 0,03610 1
363 ИП "АЛИЖАН" 0,03317 4
364 ИП "АРМЕД" 0,03262 1
365 ИП АМАНТАЙ АҚНИЕТ БЕКБОЛАТҰЛЫ 0,03145 1
366 ТОО "ТОО "GlobalGroupPvl"" 0,03080 1
367 ИП САЯКОВА Р.Д. 0,02909 20
368 ТОО "ТИС-ЛАБ" 0,02889 12
369 ИП САМОЙЛОВ А.Ю. 0,02881 4
370 ИП "СЕВ" 0,02854 9
371 ТОО "AVA tech" 0,02831 6
372 МУРАТБЕКОВ  МУРАТ  ТАНИРБЕРГЕНОВИЧ 0,02824 7
373 ИП "МАКТААРАЛ-2050" 0,02755 2
374 ТОО "TazaMaster" 0,02726 2
375 ТОО "Оркен МедСервис" 0,02726 10
376 ТОО "Казтехгаз" 0,02718 1
377 ТОО "Сервис Комп" 0,02654 1
378 ИП ЭЛЕКТРОТЕХ 0,02642 2
379 ТОО "ЭнергоКомп" 0,02596 2
380 ИП МЕРГЕНБАЕВА 0,02537 1
381 ТОО "АЛИБЕК-GROUP" 0,02479 2
382 ТОО "Ер Асыл Сервис" 0,02370 1
383 ИП БЕКСУЛТАН 0,02331 8
384 ТОО "TN MED" 0,02316 2
385 ТОО "NOVIRS" 0,02260 4
386 ТОО "ТАБЫСТЫ ТАМЫЗ" 0,02175 1
387 ЖУМАН  БАКЫТ НАГИЗБЕКОВИЧ 0,02076 8
388 ТОО "DICOSTA TECHNOLOGIES LTD" 0,02044 4
389 ИП "NOVATEK" 0,02034 2
390 ТОО "НЕК-2017" 0,02030 1
391 Вектор 0,02009 8
392 ТОО "GsP Technology" 0,01971 16
393 ТОО "Ali Medical" 0,01948 9
394 ТОО "Gesan Company" 0,01856 1
395 ТОО "Алпласт-2006" 0,01815 3
396 Колорит KZ 0,01812 1
397 Восточно-Казахстанский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" 0,01785 5
398 АО "Казтелепорт" – дочерняя  организация «Народного Банка Казахстана" 0,01748 1
399 ИП КОЦАРЕВ  ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 0,01747 5
400 "Элком Technology " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 0,01529 3
401 ТОО "Тенре-Аэролайф" 0,01473 5
402 ИП СЕРАЛИН А.А. 0,01430 4
403 ИП Химтраст 0,01428 2
404 ТОО АМП "Алматы Медикал Продукт" (AMP "Almaty Medical Product") 0,01386 4
405 ТОО "АлМеда" 0,01313 3
406 ИП МАГЗИМОВ ТАЛГАТ САЛАУАТОВИЧ 0,01279 2
407 ТОО "АЛЬЯНС СЕРВИС ГРУПП" 0,01243 5
408 ТОО "UnicTrade" 0,01242 6
409 ТОО "F&D Co" 0,01219 4
410 ТОО "Оптима Мега Центр" 0,01218 1
411 ТОО "CINA PHARM" 0,01212 4
412 ТОО "IT-INGENER" 0,01078 5
413 ИП Гайкалов А.А. 0,01074 3
414 ИП "ДАУЛЕТХАНОВА Ж." 0,01066 1
415 ИП Турмаханова К. 0,01006 6
416 ТОО "ГИЗА-ФАРМ" 0,00977 4
417 ИП Гончаренко Людмила Владимировна 0,00935 1
418 Нургалиев Е. К. 0,00913 1
419 ТОО ПКФ "Интермедсервис" 0,00882 7
420 ТОО "AIMAX Лидер" 0,00853 2
421 ТОО "White City" 0,00841 7
422 ТОО "ГОСТ СТАНДАРТ" 0,00824 2
423 ТОО "Барымта" 0,00812 1
424 ИП "ТрансМедСервис" 0,00784 1
425 ИП Кривицкий Евгений Михайлович 0,00754 1
426 ТОО "Apple Technology" 0,00725 4
427 ТОО "Лабтроник" 0,00725 1
428 ТОО "MEDICAL ENGINEERING" 0,00676 3
429 ТОО "МИТО плюс" 0,00632 1
430 ТОО "Best TDK Ltd" 0,00587 4
431 ИП "ВКУС ЖИЗНИ" 0,00576 4
432 ТОО "Thermal Service" 0,00557 1
433 ИП "ОМИРЖАНОВА А.К." 0,00547 1
434 ТОО "Ecolife Astana" 0,00545 2
435 ИП Абулкаев Б.А. 0,00522 1
436 ТОО "Айдимед" 0,00507 5
437 ИП ШАХ 0,00493 1
438 ИП "Имамбетов" 0,00489 1
439 IMTGROUP 0,00489 2
440 ТОО "Фаворит Трейдинг" 0,00489 1
441 ТОО "ТД КазРосТехника" 0,00483 1
