Рэнкинг игроков по ремонту и сервисному обслуживанию медоборудования 2021
18.10.2021
12650
Ниязбек Бектембаев
Представляем вашему вниманию рэнкинг поставщиков услуг и работ по ремонту и обслуживанию медицинского и лабораторного оборудования за 2020 год (см. таблицу 1).
В целом, игроки увеличили объемы продаж на 6,4% до 5,67 млрд. тг. Из них 91 игроков увеличили продажи, 83 сократили, а 129 это новые поставщики, которые не участвовали в госзакупках по поставкам услуг и работ по ремонту и обслуживанию медицинского и лабораторного оборудования.
Представляем вашему вниманию рэнкинг поставщиков услуг и работ по ремонту и обслуживанию медицинского и лабораторного оборудования за 2020 год (см. таблицу 1).
Таблица 1. Рэнкинг поставщиков услуг и работ по ремонту медоборудования по суммам заключенных договоров в 2020 г. | ||
№ | Наименование | Сумма в млн. тг |
1 | ТОО "GLEBUS - MEDICAL" | 1511,90 |
2 | ТОО "Медико-Инновационные Технологии" | 527,90 |
3 | ТОО "Центр технической компетенции DEMEU" | 323,72 |
4 | ТОО "Medexpert line" | 259,67 |
5 | ТОО "ZEIN INVEST" | 185,79 |
6 | ТОО "Med Concept Service" | 173,71 |
7 | ТОО "КереметСапаСервис" | 166,91 |
8 | ТОО "AUM+" | 150,29 |
9 | ТОО "Dives Group" | 121,68 |
10 | ТОО "KAZIZOTOP" | 105,84 |
11 | ТОО "Alkord" | 77,72 |
12 | ТОО "Сименс Здравоохранение" | 74,45 |
13 | ТОО "Три-C Group" | 72,50 |
14 | ТОО "Dana Estrella" | 68,58 |
15 | ТОО "Шебер Азия Мед" | 68,05 |
16 | ТОО "Alyans XXI" | 65,25 |
17 | ТОО "РПП-Сервис" | 53,24 |
18 | ТОО "Афина-KZ" | 47,91 |
19 | ТОО "VIVA-Мастер" | 47,10 |
20 | ТОО "Центр сервиса и метрологии" | 44,23 |
21 | ТОО "Eurasia Medical" | 43,42 |
22 | ТОО "Армедсервис" | 37,13 |
23 | ТОО "Тұлпар-Аманбай Ата-М" | 34,73 |
24 | ТОО "Диагаль" | 32,82 |
25 | ТОО "IT LAND Company" | 32,70 |
26 | ТОО "ERA MEDIKAL Ltd" | 30,80 |
27 | ТОО "Б.БРАУН МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН" | 29,97 |
28 | ТОО "Medicine Equipment Service" | 29,40 |
29 | ТОО "Дельрус РК" | 28,71 |
30 | ТОО "ARKAU Innovations" | 28,57 |
31 | ТОО "Radiation Protection Company" | 28,07 |
32 | ТОО "NUCMED" | 27,82 |
33 | ТОО "Южказмедтехника" | 27,54 |
34 | ТОО "ZALMA Ltd." | 26,68 |
35 | ИП АШИРБАЕВА Б.А. | 25,75 |
36 | ТОО "Kazyna ADS" | 23,94 |
37 | ТОО "ТЦ "Мастер" | 22,18 |
38 | ЖАХИН РИНАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ | 22,06 |
39 | ТОО "MedCart" | 21,83 |
40 | ТОО "Medalliance & Company" | 21,31 |
41 | ТОО "Matrix Trading" | 19,95 |
42 | ТОО "ОрдаМед Алматы" | 19,89 |
43 | ТОО "WestEast NRD Group" | 18,82 |
44 | ИП "UNUNACHEMISTRY" | 18,78 |
45 | ТОО "Научно-производственное объединение"Фауна" | 18,69 |
46 | ТОО "Алсан Аст" | 18,19 |
47 | ПТ "ПЛ И К" | 16,80 |
48 | ТОО "Shanyraq Service" | 15,76 |
49 | ТОО "SteriMed" (СтериМед) | 14,79 |
50 | ИП "RVA-service" | 14,78 |
51 | ТОО "МЕДТЕХНИКА-КАРАГАНДА" | 14,46 |
52 | ТОО "Инженерлік кеңістік" | 13,86 |
53 | ТОО "АЛЬЯНС" | 13,48 |
54 | ТОО "МЕДИЛЮКС" | 13,00 |
55 | ТОО "TND" | 12,95 |
56 | ТОО "ТехМедLTD" | 12,94 |
57 | ИП "АКЖАРКЕНОВ В.Б." | 12,29 |
58 | ИП КОТЛЯРЕНКО | 12,15 |
59 | ТОО "Technical Assistance Center" | 11,71 |
60 | ТОО "OPTONIC" | 10,88 |
61 | ТОО "Центр Радиационной Безопасности" | 10,80 |
62 | ТОО "MEDICAL ENGINEERING" | 10,66 |
63 | ТОО "Med ESK" | 10,60 |
64 | ТОО "Labionix" | 10,50 |
65 | ТОО "КАЗМЕДИНЖИНИРИНГ" | 10,35 |
66 | ТОО "X-RAY Medical Systems" | 9,94 |
67 | ТОО "Алтыналаш" | 9,85 |
68 | ТОО "ABIROY GROUP" | 9,79 |
69 | ТОО "Magna KZ" | 9,74 |
70 | ТОО "Торговый дом Алатау" | 9,14 |
71 | ТОО "Жондеу Клиник" | 8,93 |
72 | ТОО "KazMedServiceLogistic" | 8,90 |
73 | ТОО "Globals Tech Service" | 8,72 |
74 | ТОО "SmartMedical" | 8,61 |
75 | ТОО "Научно- производственная фирма" МЕДИЛЭНД" | 8,02 |
76 | ТОО "MPA Medical Partners" | 7,95 |
77 | ТОО "Универсал Инжиниринг" | 7,92 |
78 | ТОО "МЕДТЕХНИКА-ПВ" | 7,69 |
79 | ТОО "Артель Инжиниринг" | 7,69 |
80 | ТОО "ВостокМедСнаб" | 7,68 |
81 | ТОО "МЕДИЦИНА-ӘЛЕМЫ" | 7,61 |
82 | ТОО "Карл Цейсс" | 7,57 |
83 | ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС" | 7,54 |
84 | ТОО "ТопМедСервис" | 7,39 |
85 | ТОО "Baryon" | 7,18 |
86 | ТОО "RUBIN Group" | 7,10 |
87 | ИП "Медицина Астаны" | 7,05 |
88 | ТОО "KOZMODROM" | 7,00 |
89 | ТОО "Алтай-Сем медтехника" | 6,91 |
90 | ТОО "Resto Grupp" | 6,90 |
91 | ТОО "Сфера-ПВЛ" | 6,73 |
92 | ИП Бименов Ә.М | 6,68 |
93 | ТОО "MEDICO KZ" | 6,45 |
94 | 3G MED | 6,30 |
95 | ИП "Сарсен" | 6,16 |
96 | ТОО "Local Solution" | 5,76 |
97 | ИП Гедзун Анатолий Юрьевич | 5,66 |
98 | ИП Медицинский сервис "Медтехника" | 5,54 |
99 | ТОО "Intermedica-NS" | 5,50 |
100 | ТОО "НаноТех" | 5,47 |
101 | ТОО "UJP Serviсe" | 5,38 |
102 | ТОО "ЭлектрониКс КZ" | 5,31 |
103 | ТОО "Фрезениус Медикал Кейр Казахстан" | 5,26 |
104 | ТОО "ЖЕТЫСУ-МЕД" | 5,20 |
105 | ТОО "MedTech Solutions" | 5,10 |
106 | ТОО "Гринпром-ПВ" | 4,87 |
107 | ТОО "Специализированное Медицинское Обеспечение" | 4,81 |
108 | ТОО "SATCOR" | 4,81 |
109 | ТОО "WEST-Med" | 4,58 |
110 | ТОО "Ortho Step" | 4,57 |
111 | ТОО "VICTRIX" | 4,46 |
112 | ИП "TehGroup" | 4,43 |
113 | ТОО "ФСК "ТЕМ" | 4,42 |
114 | ОСОКИН АНТОН ДЕНИСОВИЧ | 4,40 |
115 | ТОО "Amion" | 4,37 |
116 | ТОО "Аулие-Ата МЕДТЕХНИКА" | 4,33 |
117 | ТОО "CINA PHARM" | 4,19 |
118 | ТОО "Медтехника Казахстан" | 4,17 |
119 | ТОО "Distritech" | 4,15 |
120 | ТОО "Kainar Innovation" | 4,09 |
121 | ИП "ЖУМАГАЛИЕВ С.Ж." | 3,98 |
122 | ТОО "АЛТАЙ НТР" | 3,87 |
123 | ТОО "BeyRa" | 3,86 |
124 | ТОО "NOVIRS" | 3,86 |
125 | ТОО "Bio Engineering Group" | 3,70 |
126 | ТОО "Global Group 2050" | 3,69 |
127 | ТОО "Medtechplus" | 3,65 |
128 | ИП "ЗайсанМедСервис" | 3,65 |
129 | ТОО "Фармстер-ЕврАзия" | 3,57 |
130 | ТОО "MedSystems LTD" | 3,50 |
131 | ИП Татьяна | 3,45 |
132 | ТОО "Тарлан-Инт" | 3,36 |
133 | ТОО "НаноФарм" | 3,19 |
134 | ТОО "АЛЬЯНС СЕРВИС ГРУПП" | 3,14 |
135 | ИП "МЕДСЕРВИС" | 3,14 |
136 | ТОО "Фирма "МедСистем" | 3,10 |
137 | ТОО "АЛАН-МЕД" | 3,08 |
138 | ИП АКАН | 3,00 |
139 | ТОО "ЛюксТест" | 3,00 |
140 | ИП КОЦАРЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | 2,98 |
141 | ТОО "MeDevice" | 2,94 |
142 | "Agfa HealthCare Kazakhstan" | 2,91 |
143 | ТОО "DariQz" | 2,88 |
144 | ТОО "Али-Сервис KZ" | 2,83 |
145 | АО "Ordamed" | 2,77 |
146 | ТОО "7-Континенті" | 2,77 |
147 | ТОО "ФАРМ-ТРЕЙД-НТ" | 2,74 |
148 | KDM Service | 2,70 |
149 | ТОО "Medconsul Astana" | 2,65 |
150 | ТОО "Критан" | 2,59 |
151 | ТОО "Аминамед" | 2,50 |
152 | ТОО "Asia Med Engineering" | 2,49 |
153 | ТОО "ОрдаМед Астана" | 2,47 |
154 | ИП БАБАЯН А.А. | 2,45 |
155 | ТОО "АРША" | 2,44 |
156 | ТОО "Shymkent Group" | 2,38 |
157 | ТОО "Галакси трейд лтд" | 2,34 |
158 | ТОО "KazMedEquipment" | 2,29 |
159 | КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА | 2,27 |
160 | ТОО "ОСТ-ФАРМ" | 2,23 |
161 | ТОО "TRANSFER TRANZIT" | 2,20 |
162 | ТОО "САРТАЛ Biotech" | 2,20 |
163 | ТОО "IVD HOLDING" | 2,19 |
164 | ПрК "Витанова" | 2,15 |
165 | ИП ЖУМАГЕЛДИЕВ А.А "Акыл и К" | 2,12 |
166 | Argyn group | 2,10 |
167 | "Techno Com Service" | 2,09 |
168 | ТОО "ОрдаМед Петропавловск" | 2,06 |
169 | ТОО "ArafatСтрой" | 2,00 |
170 | ИП "ANORIS" | 1,95 |
171 | ТОО "Kazmed service" | 1,89 |
172 | ТОО "МедМастер Казахстан" | 1,84 |
173 | A.B.K. | 1,82 |
174 | ТОО "Sivital-Казахстан" | 1,72 |
175 | ТОО "Фикстех" | 1,68 |
176 | ТОО "KLM Service" | 1,66 |
177 | Шиндаулетова У.С | 1,65 |
178 | ИП Кривицкий Евгений Михайлович | 1,61 |
179 | ТОО "ОллМед" | 1,58 |
180 | ИП МУКАНОВА Д.И. | 1,57 |
181 | ТОО "ЛЮМЭКС-ВОСТОК" | 1,50 |
182 | ИП "ТрансМедСервис" | 1,47 |
183 | ТОО "King Medical" | 1,44 |
184 | ТОО "SVET SATU" | 1,39 |
185 | ESM | 1,38 |
186 | ТОО "Карачаганак Пром Сервис" | 1,38 |
187 | ТОО "ВЕЛЬД" | 1,36 |
188 | ТОО "РОСАМЕД" | 1,35 |
189 | KhaN | 1,32 |
190 | ТОО "Светоком Плюс" | 1,30 |
191 | ТОО "Интерлаб-Информационные системы" | 1,29 |
192 | ТОО "Рем Тех Сервис-2011" | 1,28 |
193 | ТОО "CTM System" | 1,25 |
194 | ТОО "Медик Люкс" | 1,25 |
195 | ТОО "FTG Company" | 1,25 |
196 | ТОО "ЭКО Актау" | 1,24 |
197 | ТОО "InVita KZ" | 1,22 |
198 | ИП ИДИРИСОВА | 1,20 |
199 | Филиал "MEDICAL MARKETING GROUP, L.L.C." в городе Алматы | 1,20 |
200 | ТОО "BioVitrum Astana" | 1,19 |
201 | ИП IT Like | 1,18 |
202 | ТОО "NV-Lab" | 1,17 |
203 | ТОО "Asialab" | 1,16 |
204 | ИП ЖАРАС | 1,11 |
205 | ТОО "Beta Systems" | 1,09 |
206 | ТОО "FENIX MEDICAL" | 1,05 |
207 | ТОО"ГАММА-МЕДПРИБОР" | 1,05 |
208 | ТОО "I-Sultan Group" | 1,05 |
209 | ТОО"Приборы Казахстан" | 0,99 |
210 | ИП Trade and service | 0,98 |
211 | ИП МЕДФИРМА | 0,97 |
212 | ИП БЕРДА АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,97 |
213 | Феникс | 0,97 |
214 | ТОО "TECH QYZMET" | 0,95 |
215 | ТОО "Научно Производственное Объединение ИЗОТОП" | 0,95 |
216 | ТОО "Schneider GROUP" | 0,90 |
217 | Новые Технологии | 0,90 |
218 | ТОО "ALI Med & Co" | 0,85 |
219 | ТОО "МЕДЭКС ПЛЮС" | 0,83 |
220 | Marwa&Co | 0,82 |
221 | ИП МАКАРОВ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ | 0,80 |
222 | ТОО "MG Kazakhstan" | 0,79 |
223 | ТОО "БиоЛайн-Казахстан" | 0,76 |
224 | ТОО "Лабтроник" | 0,75 |
225 | Вектор плюс | 0,73 |
226 | Алматинский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | 0,71 |
227 | ТОО "Дельта" | 0,69 |
228 | ТОО "Asia LabService" | 0,69 |
229 | ТОО "BeeTell Trade" | 0,69 |
230 | ИП ХАФИЗОВ Р Х | 0,67 |
231 | ИП "ЕСЕКЕНОВ М.И." | 0,67 |
232 | ТОО "Ремонтно-медицинское предприятие" | 0,63 |
233 | ТОО "Гамма Сервис Лтд" | 0,63 |
234 | ПК "Медсервис" | 0,62 |
235 | ТОО "BUR GROUP" | 0,59 |
236 | ТОО "СервисМед Компани" | 0,57 |
237 | ОМАШОВ КАЙРАТ | 0,56 |
238 | ТОО "MGE" | 0,56 |
239 | ТОО "ОрдаМед Караганда" | 0,54 |
240 | ТОО "ТИС-ЛАБ" | 0,53 |
241 | ТОО "Сигард - Групп" | 0,52 |
242 | ТОО "БХБ" | 0,52 |
243 | ТОО "Балхаш-Ай" | 0,52 |
244 | ИП КРАФТ АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ | 0,51 |
245 | Best Trade | 0,50 |
246 | ТОО "ForLab" | 0,50 |
247 | ТОО "Мелитэк Казахстан" | 0,50 |
248 | ТОО Компания "МЕДИУС" | 0,49 |
249 | ТОО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Система" | 0,48 |
250 | ТОО "Лаборо" | 0,48 |
251 | ТОО "СОЛО ЛЛП" | 0,47 |
252 | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ" | 0,47 |
253 | ИП "Ак Жол" | 0,46 |
254 | ИП ИСМАИЛОВА САЛТАНАТ АЙВАРОВНА | 0,45 |
255 | ТОО "ImportMed" | 0,45 |
256 | БЕККЕР АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ | 0,45 |
257 | ТОО "Интермедика Алматы" | 0,44 |
258 | ИП STANDARD | 0,41 |
259 | ТОО "Инженерно-Технический Центр "Шебер" | 0,40 |
260 | ТОО "Алтын Керемет Сервис" | 0,40 |
261 | ИП АКИНОВА | 0,40 |
262 | ТОО "ZHALL" | 0,40 |
263 | ЮКО Ф-л АО Национальный центр экспертизы и сертификации" | 0,39 |
264 | ТОО "Медоника" | 0,39 |
265 | ТОО "Техноком Групп" | 0,38 |
266 | ТОО "TION-KZ" | 0,37 |
267 | ТОО "LAMSERVIS" | 0,37 |
268 | ТОО "Астана Атом" | 0,37 |
269 | ТОО "ТПК АЛНА" | 0,36 |
270 | ТОО "ОрдаМед Восток" | 0,36 |
271 | ИП "TAUSTAN" | 0,34 |
272 | Шеин Владислав Викторович | 0,33 |
273 | ТОО "Forte NS" | 0,33 |
274 | ТОО "Tsanami" | 0,32 |
275 | ТОО "Leica Geosystems Kazakhstan" | 0,30 |
276 | ТОО "Ali Medical" | 0,30 |
277 | ТОО "Gesan Company" | 0,30 |
278 | МАМИРОВ БЕКЖИГИТ НУРГАЛИЕВИЧ | 0,30 |
279 | ТОО "TURAR GROUP" | 0,28 |
280 | АО "Казтелепорт" - дочерняя организация Народного Банка Казахстана" | 0,28 |
281 | ТОО "Garant Servis Centre" | 0,28 |
282 | ИП Zhanek | 0,26 |
283 | ТОО "Medcom Service" | 0,25 |
284 | ТОО "TehQazStandart" | 0,24 |
285 | ТОО "TeDeCo" | 0,24 |
286 | ТОО "KazTehService" | 0,18 |
287 | Sultan | 0,15 |
288 | ТОО "SAMRUNI" | 0,12 |
289 | Филиал ИРБЭ | 0,12 |
290 | ИП QAZAQ SERVIS | 0,10 |
291 | ТОО "Firecom" | 0,10 |
292 | ТОО "Медремплюс" | 0,09 |
293 | ИП "FROST СЕРВИС" | 0,09 |
294 | ИП ЕЖИК | 0,07 |
295 | ИП «MIQ» | 0,07 |
296 | ТОО "СИБЭСТ Казахстан" | 0,07 |
297 | ТОО "Центр САТР" | 0,06 |
298 | ТОО ""Экспертная Компания "ФениксКоммерц""" | 0,05 |
299 | ТОО "IzidaMedLab" | 0,05 |
300 | ТОО "ОрдаМед Костанай" | 0,04 |
301 | Asian Trade | 0,03 |
302 | ИП "Тех-Сервис" | 0,02 |
303 | ИП "DB system" | 0,02 |
В целом, игроки увеличили объемы продаж на 6,4% до 5,67 млрд. тг. Из них 91 игроков увеличили продажи, 83 сократили, а 129 это новые поставщики, которые не участвовали в госзакупках по поставкам услуг и работ по ремонту и обслуживанию медицинского и лабораторного оборудования.
Похожие статьи
1. «Лабораторный двигатель» качественной медицины2. Рынок медицинских услуг: госбольницы наступают, но ополчение решает все
3. Фармацевтический рынок Казахстана: дела все хуже?
4. Качество в медицине – 3D
5. Виды клиентов в медицинских учреждениях