Рэнкинг поставщиков услуг по медоборудованию 2022
05.09.2022
12070
Ниязбек Бектембаев
Любой рынок - это, конечно, же игроки, которые его формируют. В этой связи представляем вашему вниманию рэнкинг поставщиков услуг и работ по ремонту и обслуживанию медицинского и лабораторного оборудования медорганизаций госсектора за 2021 год.
В 2021 г. на портале государственных закупок (ГЗ) 497 организаций разместили заказы на услуги и работы по 6 кодам товаров, работ и услуг (КТРУ), относящихся к ремонту и обслуживанию медицинского и лабораторного оборудования. Всего на портале ГЗ за 2021 год был размещен 1 491 уникальный лот, из которых 1 403 были исполнены 360 поставщиками (см. таблицу 1).
Из 360 игроков с прошлого года «осталось» 160 (44%), а 200 (56%) игроков не были отмечены в 2020 году в составе 303 исполнителей. Однако очевидно, что 200 - это, видимо другие компании, входящие в бизнес-группы, которые занимаются поставками медоборудования и его обслуживанием и периодически меняют участников на госзакупках.
В рэнкинге 2021 на первое место вышло ТОО "Медико-Инновационные Технологии" с продажами в 0,9 млрд. тг., на втором месте расположилось ТОО "Matrix Trading", увеличившее продажи в 25 раз с прошлого года и завершает топ-3 ТОО "Центр технической компетенции DEMEU", которое также занимало третье место и годом ранее. Лидер 2020 года ТОО "GLEBUS - MEDICAL" с продажами в 1,5 млрд. тг. в этом году вообще «не засветился».
Любой рынок - это, конечно, же игроки, которые его формируют. В этой связи представляем вашему вниманию рэнкинг поставщиков услуг и работ по ремонту и обслуживанию медицинского и лабораторного оборудования медорганизаций госсектора за 2021 год.
В 2021 г. на портале государственных закупок (ГЗ) 497 организаций разместили заказы на услуги и работы по 6 кодам товаров, работ и услуг (КТРУ), относящихся к ремонту и обслуживанию медицинского и лабораторного оборудования. Всего на портале ГЗ за 2021 год был размещен 1 491 уникальный лот, из которых 1 403 были исполнены 360 поставщиками (см. таблицу 1).
Из 360 игроков с прошлого года «осталось» 160 (44%), а 200 (56%) игроков не были отмечены в 2020 году в составе 303 исполнителей. Однако очевидно, что 200 - это, видимо другие компании, входящие в бизнес-группы, которые занимаются поставками медоборудования и его обслуживанием и периодически меняют участников на госзакупках.
В рэнкинге 2021 на первое место вышло ТОО "Медико-Инновационные Технологии" с продажами в 0,9 млрд. тг., на втором месте расположилось ТОО "Matrix Trading", увеличившее продажи в 25 раз с прошлого года и завершает топ-3 ТОО "Центр технической компетенции DEMEU", которое также занимало третье место и годом ранее. Лидер 2020 года ТОО "GLEBUS - MEDICAL" с продажами в 1,5 млрд. тг. в этом году вообще «не засветился».
Таблица 1. Рэнкинг поставщиков услуг и работ по ремонту медоборудования по суммам заключенных договоров с государственными медорганизациями в 2021 г. | |||
№ | Наименование (сокращенное) | Сумма в млн. тг | Темп роста |
1 | ТОО "Медико-Инновационные Технологии" | 926,91 | 176% |
2 | ТОО "Matrix Trading" | 502,32 | 2518% |
3 | ТОО "Центр технической компетенции DEMEU" | 349,63 | 108% |
4 | ТОО "VIVA-Мастер" | 340,04 | 722% |
5 | ТОО "КереметСапаСервис" | 328,42 | 197% |
6 | ТОО "Med Concept Service" (Мед Концепт Сервис) | 326,82 | 188% |
7 | ТОО "Катэп- АЭ" | 268,36 | |
8 | ТОО "Три-C Group" | 196,52 | 271% |
9 | ТОО "Magna KZ" | 150,90 | 1550% |
10 | ТОО "ZEIN INVEST" | 145,37 | 78% |
11 | ТОО "AUM+" | 144,39 | 96% |
12 | ТОО "KazMedAspap" | 113,10 | |
13 | ТОО "Med ESK" | 109,64 | 1035% |
14 | ТОО "Сименс Здравоохранение" | 89,53 | 120% |
15 | ТОО "Инженерлік кеңістік" | 71,08 | 513% |
16 | ТОО "NUCMED" | 67,21 | 242% |
17 | ТОО "Dana Estrella" | 67,19 | 98% |
18 | ТОО "Kazyna ADS" | 62,50 | 261% |
19 | ТОО "UJP Serviсe" (ЮДжиПИ сервис) | 57,28 | 1065% |
20 | ТОО "Medicine Equipment Service" | 55,05 | 187% |
21 | ТОО "IAF" | 54,84 | |
22 | Silkway Trade | 52,95 | |
23 | АО "Ordamed" | 52,48 | 1893% |
24 | ТОО "Афина-KZ" | 51,55 | 108% |
25 | Logistics&Medical Solutions | 49,50 | |
26 | ТОО "Protek" (Протек)" | 49,40 | |
27 | ТОО "MPA Medical Partners" | 47,15 | 593% |
28 | ТОО "Диагаль" | 46,54 | 142% |
29 | ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС" | 45,66 | 606% |
30 | ТОО "ГРАНМАКС" | 44,46 | |
31 | ЖАХИН РИНАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ | 40,83 | 185% |
32 | ТОО "Medical Solutions Kazakhstan" | 40,04 | |
33 | ТОО "Дельрус РК" | 39,69 | 138% |
34 | ТОО "MSP" | 37,81 | |
35 | ТОО "Фармстер-ЕврАзия" | 37,26 | 1045% |
36 | ТОО "Meridian Systems" | 37,23 | |
37 | ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС)" | 36,37 | |
38 | ТОО "КАЗМЕДИНЖИНИРИНГ" | 35,59 | 344% |
39 | ТОО "Eurasia Medical" | 35,34 | 81% |
40 | ТОО "ТЦ "Мастер" | 35,12 | 158% |
41 | ТОО "ERA MEDIKAL Ltd" (ЕРА МЕДИКАЛ Лтд) | 32,64 | 106% |
42 | ТОО "ARKAU Innovations" | 32,42 | 113% |
43 | ТОО "ФАРМ-ТРЕЙД-НТ" | 30,53 | 1115% |
44 | "SPACETIME" | 29,58 | |
45 | ТОО "Армедсервис" | 29,45 | 79% |
46 | ТОО "Globals Tech Service" | 27,64 | 317% |
47 | ТОО "TND" | 26,03 | 201% |
48 | ТОО "Medalliance & Company" | 25,00 | 117% |
49 | ТОО "TN MED" | 23,51 | |
50 | ТОО "ОллМед" | 23,19 | 1470% |
51 | ТОО "ZALMA Ltd." (ЦАЛМА Лтд.) | 22,96 | 86% |
52 | ИП АШИРБАЕВА Б№А№ | 22,87 | 89% |
53 | ТОО "Жондеу Клиник" | 22,75 | 255% |
54 | ИП "UNUNACHEMISTRY" | 21,35 | 114% |
55 | ТОО "Radiation Protection Company" | 21,26 | 76% |
56 | ИП "RVA-service" | 20,99 | 142% |
57 | ТОО "MedCart" | 20,47 | 94% |
58 | ТОО "Technical Assistance Center" (Текникал ассистенс сентэ) | 20,27 | 173% |
59 | ТОО "ТопМедСервис" | 20,01 | 271% |
60 | ТОО "Центр Радиационной Безопасности" | 19,59 | 181% |
61 | ТОО "Б.БРАУН МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН" | 18,83 | 63% |
62 | ТОО "Фирма "МедСистем" | 17,30 | 558% |
63 | ИП "Favorit nt" | 16,35 | |
64 | ТОО "IntraMed" | 15,42 | |
65 | ТОО "Dives Group" | 14,26 | 12% |
66 | ТОО "АЛТАЙ НТР" | 13,99 | 361% |
67 | ТОО "СМ-Кинетика" | 13,48 | |
68 | ИП "АКЖАРКЕНОВ В.Б." | 13,18 | 107% |
69 | ТОО "Научно- производственная фирма" МЕДИЛЭНД" | 13,06 | 163% |
70 | ТОО "KARL STORZ ENDOSCOPY Kasachstan"/"КАРЛ ШТОРЦ ЭНДОСКОПИ Казахстан" | 12,69 | |
71 | ТОО "АЛЬБИОГЕН РК" | 12,57 | |
72 | ТОО "Micro Solutions" | 12,50 | |
73 | ИП Промснаб | 12,42 | |
74 | ТОО "Нур-Торе" | 12,03 | |
75 | ПТ "ПЛ И К" | 11,31 | 67% |
76 | ТОО "МЕДТЕХНИКА-КАРАГАНДА" | 11,02 | 76% |
77 | ТОО "Baryon" | 11,00 | 153% |
78 | ТОО "Научно-производственное объединение"Фауна" | 10,79 | 58% |
79 | ТОО "Кеплер Трэйд" | 10,42 | |
80 | ИП Дарын | 10,36 | |
81 | ТОО "Гринпром-ПВ" | 9,91 | 204% |
82 | ТОО "BR Medical" | 9,90 | |
83 | ТОО "UNICMED ASIA" ("ЮНИКМЕД АЗИЯ") | 9,50 | |
84 | ТОО "OPTONIC" | 9,50 | 87% |
85 | ИП "АРСЛАНОВ" | 9,26 | |
86 | ТОО "MEDICAL ENGINEERING" | 9,15 | 86% |
87 | ТОО "QazMedTech Expert (КазМедТех Эксперт)" | 8,93 | |
88 | ИП "Empire Solutions" | 8,79 | |
89 | ТОО "Bio Engineering Group"(Био Инжиниринг Груп) | 8,39 | 227% |
90 | ТОО "Express ФАРМ" | 8,34 | |
91 | ТОО "RUBIN Group" (РУБИН Гроуп) | 8,30 | 117% |
92 | ТОО "Научно Производственное Объединение ИЗОТОП" | 8,25 | 868% |
93 | ИП БИЗНЕС | 8,17 | |
94 | ИП "ЗАУРБЕКОВ АУЕСХАН " | 8,11 | |
95 | ТОО "X-RAY Medical Systems" | 7,96 | 80% |
96 | ТОО "Аулие-Ата МЕДТЕХНИКА" | 7,83 | 181% |
97 | ИП «Құдабай Саят Қуанышұлы» | 7,80 | |
98 | ТОО "Универсал Инжиниринг" | 7,78 | 98% |
99 | ТОО "Специализированное Медицинское Обеспечение" | 7,72 | 160% |
100 | ТОО "LifeMed Holding" | 7,66 | |
101 | ТОО "ЛаборФарма" | 7,30 | |
102 | ТОО "ЦентрМедТорг" | 7,30 | |
103 | ТОО "LabTraid" | 7,28 | |
104 | ТОО "ЖАН Фарм Трейд" | 7,21 | |
105 | CROSSTEX MEDICA | 7,00 | |
106 | ТОО "SKY KZO" | 6,79 | |
107 | ТОО "NOVIRS" | 6,78 | 176% |
108 | ТОО "MedIntelCompany" | 6,77 | |
109 | ТОО "НаноФарм" | 6,77 | 213% |
110 | ТОО "АЛЬЯНС" | 6,69 | 50% |
111 | ТОО "SATCOR" | 6,67 | 139% |
112 | ТОО "EKOMASTER" | 6,60 | |
113 | ИП "TehGroup" | 6,31 | 142% |
114 | ТОО Научно-производственная фирма "VELD" | 6,26 | |
115 | ТОО "Gradient Nord" | 5,80 | |
116 | ИП Идинов Медет Толеугалиевич | 5,79 | |
117 | Филиал "MEDICAL MARKETING GROUP, L.L.C." (Медикал Маркетинг Групп, Л.Л.С.) в городе Алматы | 5,73 | 478% |
118 | ТОО "MedSK-PV" | 5,72 | |
119 | ТОО "L-group" | 5,70 | |
120 | ТОО "ISSERVICE" | 5,69 | |
121 | ИП "МЕДСЕРВИС" | 5,59 | 178% |
122 | ТОО "АЛЬЯНС СЕРВИС ГРУПП" | 5,52 | 175% |
123 | ТОО "UPS Service KZ" | 5,21 | |
124 | ТОО "ARO technologies" | 5,19 | |
125 | ТОО "Карл Цейсс" | 5,05 | 67% |
126 | КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА | 4,88 | 215% |
127 | ТОО "Medcom Service" | 4,83 | 1932% |
128 | ТОО "X-core" | 4,73 | |
129 | ТОО "САРТАЛ Biotech" | 4,69 | 213% |
130 | ТОО "MedicalService Center" | 4,68 | |
131 | ТОО "АРША" | 4,63 | 190% |
132 | ТОО "TECH QYZMET" | 4,62 | 485% |
133 | ТОО "АманСтройКомп" | 4,61 | |
134 | ИП Карабеков Алибек Маратович | 4,50 | |
135 | ТОО "Фрезениус Медикал Кейр Казахстан" | 4,46 | 85% |
136 | ТОО "Unimed Engineering" | 4,45 | |
137 | 3G MED | 4,30 | 68% |
138 | ТОО "Satory KZ" | 4,20 | |
139 | ТОО "Медтехника Казахстан" | 4,19 | 100% |
140 | ТОО "Трансстрой сервис KZ" | 3,75 | |
141 | ИП МЕДФИРМА | 3,70 | 383% |
142 | ТОО "ОТАН - XXI век" | 3,67 | |
143 | ТОО "OST-PHARM" | 3,66 | |
144 | ТОО "ОСТ-ФАРМ" | 3,63 | 163% |
145 | ТОО "KURT MED SERVICE" | 3,60 | |
146 | ИП ЖУМАГЕЛДИЕВ А.А "Акыл и К" | 3,57 | 168% |
147 | ИП "ЖАУЛЫБАЕВ" | 3,56 | |
148 | ИП КОЦАРЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | 3,54 | 119% |
149 | ТОО "S7 Med" | 3,50 | |
150 | "Аракс-СТ" ТОО | 3,46 | |
151 | ТОО "Критан" | 3,38 | 130% |
152 | ТОО "Трасса М" | 3,36 | |
153 | ТОО "АСРгрупп" | 3,28 | |
154 | ТОО "UnicTrade" | 3,25 | |
155 | Marwa&Co | 3,18 | 386% |
156 | ТОО "Pool-Service" | 3,12 | |
157 | ТОО "Asia service technology" | 3,00 | |
157 | ТОО "Хозбытхимия" | 3,00 | |
159 | ТОО "Medtechplus (Медтечплюс)" | 3,00 | 82% |
160 | ТОО "MedSystems LTD" | 2,99 | 85% |
161 | ИП АКАН | 2,99 | 100% |
162 | ТОО "ОрдаМед Восток" | 2,99 | 838% |
163 | ПК "Медсервис" | 2,93 | 476% |
164 | ТОО "ОрдаМед Шымкент" | 2,92 | |
165 | ТОО "Ремонтно-медицинское предприятие" | 2,86 | 454% |
166 | ТОО "Артель Инжиниринг" | 2,84 | 37% |
167 | ТОО "Medisterium" | 2,76 | |
168 | ТОО "MGE" | 2,68 | 478% |
169 | ТОО "BioVitrum Astana" (БиоВитрум Астана) | 2,62 | 220% |
170 | ТОО "АЛАН-МЕД" | 2,62 | 85% |
171 | ТОО "Мед и Ко" | 2,60 | |
172 | ТОО "Medconsul Astana" | 2,60 | 98% |
173 | ИП РЕЙНЕР Э.Э. | 2,57 | |
174 | ТОО "Дияр" | 2,55 | |
175 | ТОО "РСК ТехЭксперт" | 2,54 | |
176 | ТОО "МЕДТЕХНИКА-ПВ" | 2,53 | 33% |
177 | ТОО "Мед Сервис Групп" | 2,49 | |
178 | ТОО "Тарлан-Инт" | 2,45 | 73% |
179 | ТОО "ЛюксТест" | 2,44 | 81% |
180 | ИП ЮГ СЕРВИС | 2,40 | |
181 | ТОО "МЕДЭКС ПЛЮС" | 2,39 | 287% |
182 | ИП "Медицина Астаны" | 2,30 | 33% |
183 | ТОО "Тех-Фарма" | 2,29 | |
184 | ИП Бименов Ә.М | 2,27 | 34% |
185 | A.B.K. | 2,25 | 124% |
186 | ТОО "Ortho Step" | 2,24 | 49% |
187 | ТОО "HGW" | 2,21 | |
188 | ТОО "МЕДИЛЮКС" | 2,15 | 17% |
189 | ТОО "Аминамед" | 2,14 | 85% |
190 | ТОО "Глобал Медикал" | 2,13 | |
191 | ТОО "ТОО "COBALT-SERVICE"" | 2,09 | |
192 | ИП Санжар | 2,05 | |
193 | ТОО "CINA PHARM" | 1,94 | 46% |
194 | KDM Service | 1,94 | 72% |
195 | ТОО "ЖЕТЫСУ-МЕД" | 1,88 | 36% |
196 | ТОО "Amion" | 1,88 | |
197 | ТОО "ПрофМед Консалтинг" | 1,85 | |
198 | ИП Искаков К | 1,79 | |
199 | ТОО "ВостокМедСнаб" | 1,74 | 23% |
200 | ТОО "Интерлаб-Информационные системы" | 1,71 | 132% |
201 | ТОО "Sivital-Казахстан" | 1,66 | 97% |
202 | ИП "ЗайсанМедСервис" | 1,64 | 45% |
203 | ТОО "Аршин" | 1,62 | |
204 | ТОО "Меркур-Центр KZ" | 1,60 | |
205 | ТОО "СервисМед Компани" | 1,58 | 277% |
206 | MemphisAG | 1,57 | |
207 | "Agfa HealthCare Kazakhstan/Aгфа ХилсКэйр Казахстан" | 1,55 | 53% |
208 | ТОО "KazMedEquipment" | 1,54 | 67% |
209 | ДИАНА | 1,50 | |
210 | ТОО "ОрдаМед Петропавловск" | 1,48 | 72% |
211 | ТОО "ALI Med & Co" | 1,45 | 171% |
212 | ТОО "АТАКАМА" | 1,43 | |
213 | ТОО "Elementum" | 1,42 | |
214 | ИП Янчинова А | 1,41 | |
215 | ИП Кривицкий Евгений Михайлович | 1,39 | 86% |
216 | ТОО "Стройлаб" | 1,33 | |
217 | ТОО "ORLEU MEDICAL" | 1,30 | |
218 | ТОО "ТОО"Cody Cross" Групп" | 1,30 | |
219 | ТОО "BTL KAZAKHSTAN" (Би Ти Эл Казахстан) | 1,30 | |
220 | ТОО "МЕДТЕХНИКА-ВВТ" | 1,25 | |
221 | ТОО "Asian CS" | 1,24 | |
222 | Максисоль Сервис | 1,20 | |
223 | ТОО "ЖанаМедТех" | 1,20 | |
224 | ТОО "Энергостан" | 1,19 | |
225 | ТОО "Оптимус медика" | 1,17 | |
226 | ИП НАНЕИШВИЛИ ЮРИЙ ОТАРЬЕВИЧ | 1,13 | |
227 | ИП "УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЯ" | 1,13 | |
228 | ТОО "ОрдаМед Караганда" | 1,11 | 205% |
229 | ТОО "ARME-Service Сompany" | 1,08 | |
230 | ТОО "ТПК АЛНА" | 1,05 | 290% |
231 | ИП Нестеров | 1,05 | |
232 | ИП "Ramazan" | 1,02 | |
233 | ТОО "Виста Мед" | 0,99 | |
234 | ТОО "Avantgarde.kz" | 0,99 | |
235 | ТОО "КОСТАНАЙ БЫТ СЕРВИС" | 0,98 | |
236 | ТОО "Distritech" | 0,96 | 23% |
237 | ИП КАДЕСОВА А.К. | 0,96 | |
238 | ТОО "Holding - AZS" | 0,95 | |
238 | ТОО "Транзистор" | 0,95 | |
240 | ТОО"Приборы Казахстан" (Pribori Kazakhstan) | 0,95 | 96% |
241 | ИП "ANORIS" | 0,95 | 49% |
242 | ВОЛКОВА НАИЛЯ КАМИЛЕВНА | 0,94 | |
243 | ТОО " Техмедсервис" | 0,93 | |
244 | ТОО "МЕДИЦИНА-ӘЛЕМЫ" | 0,89 | 12% |
245 | ТОО "Med-M" | 0,89 | |
246 | ТОО "Med Garant" | 0,86 | |
247 | ИП САТОВ АЗАТ | 0,85 | |
248 | ТОО "Vertice" (Вертис)" | 0,84 | |
249 | ТОО "ABIROY GROUP" | 0,81 | 8% |
250 | ТОО "TION-KZ" | 0,81 | 215% |
251 | ИП МАКАРОВ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ | 0,80 | 100% |
252 | ТОО "ЛЮМЭКС-ВОСТОК" | 0,80 | 53% |
253 | ТОО "Adalshart KZ" | 0,80 | |
254 | ТОО "Мелиор LTD" | 0,80 | |
255 | ИП ИДИРИСОВА | 0,79 | 65% |
256 | ТОО "ТОО Вик Карго" | 0,78 | |
257 | ТОО "МедМастер Казахстан" | 0,77 | 42% |
258 | ТОО "Компания ECOS" | 0,77 | |
259 | ТОО "РМС-ИМПЕРИЯ" | 0,75 | |
260 | ТОО "Apple Nur" | 0,75 | |
261 | ТОО "Балхаш-Ай" | 0,70 | 135% |
262 | ТОО "Dinamica" | 0,69 | |
263 | KAD trade | 0,68 | |
264 | ТОО "Медремплюс" | 0,68 | 756% |
265 | ТОО "Научно-производственное предприятие Система" | 0,68 | 140% |
266 | ТОО "ТехМедLTD" | 0,67 | 5% |
267 | DenSay’lyq | 0,67 | |
268 | ТОО "QUANTUM KZ" | 0,66 | |
269 | "KEMEL" | 0,65 | |
270 | ТОО "Orange beach" | 0,65 | |
271 | ИП МЕНЬШИКОВ | 0,65 | |
272 | ТОО "QMP Qazmedpribor" | 0,64 | |
273 | ТОО "CTM System" | 0,63 | 50% |
274 | Западно-Казахстанский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | 0,60 | |
275 | ТОО "МедМаркет-Эксперт" | 0,60 | |
276 | ТОО "ЭКОКЛИН" | 0,57 | |
277 | УТЕНОВ РАМАЗАН АНУАРБЕКОВИЧ | 0,56 | |
278 | ТОО "K & K дизайн" | 0,56 | |
279 | LANA | 0,55 | |
280 | ИП " МЕГА СЕРВИС АВТОМАТИКА " | 0,55 | |
281 | ИП АЗОШ | 0,55 | |
282 | АО "Талап" | 0,54 | |
283 | ТОО "Южказмедтехника" | 0,53 | 2% |
284 | ИП "ДЖАНТЛЕКОВА" | 0,51 | |
285 | ТОО Компания "МЕДИУС" | 0,49 | 102% |
286 | СМАК | 0,49 | |
287 | ТОО "West Medical" | 0,48 | |
288 | ИП КАЙПОВ АЗАМАТ НУРМАХАНБАЕВИЧ | 0,48 | |
289 | ИП ЖУСУПОВ СЕРИК ТУЛЕТАЕВИЧ | 0,47 | |
290 | СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 0,46 | |
291 | 180 | 0,45 | |
292 | ИП САБЫРЖАН АСХАТ САҒИМҰРАТҰЛЫ | 0,45 | |
293 | ТОО "Kaz Medical Pharm" | 0,44 | |
294 | AE Group | 0,43 | |
295 | ЮКО Филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» | 0,42 | 107% |
296 | ИП БАБАЯН А.А. | 0,40 | 16% |
297 | ТОО "DGT" | 0,39 | |
298 | ИП "КОППАЕВА ГУЛЬНАРА КОКАНОВНА" | 0,39 | |
299 | ТОО «КОМПАНИЯ ТЕХНИКА – ВОСТОК» | 0,37 | |
300 | ИП"ILYAS" | 0,36 | |
301 | ИП ВАГНЕР МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | 0,34 | |
302 | ТОО "Северный мегаполюс Keruen-2" | 0,34 | |
303 | ТОО "Pharmalogica" | 0,33 | |
304 | ИП Гедзун Анатолий Юрьевич | 0,31 | 5% |
305 | ТОО "LAMSERVIS" | 0,30 | 80% |
306 | ТОО "ВИА МЕД" | 0,29 | |
307 | ТОО "BeyRa" | 0,29 | 8% |
308 | ТОО "Медик Люкс" | 0,29 | 23% |
309 | ИП Trade and service | 0,29 | 29% |
310 | ТОО "Скиф" | 0,28 | |
311 | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ" | 0,28 | 60% |
312 | ИП "Тех-Сервис" | 0,28 | 1436% |
313 | ТОО "Научно-производственное предприятие "Гамма" | 0,26 | |
314 | ТОО "ЮнидАс Групп" (UneedUs Group) | 0,25 | |
315 | "StarService" | 0,25 | |
316 | ТОО "Лабораторные технологии" | 0,25 | |
317 | ТОО "ОрдаМед Костанай" | 0,23 | 581% |
318 | ИП "САПФИР" | 0,22 | |
319 | ИП Паритет | 0,22 | |
320 | ИП "ДИМЕД" | 0,21 | |
321 | ТОО "GOLDEN SERVICE LTD" | 0,20 | |
322 | ТОО "ДиАКиТ" | 0,20 | |
323 | ТОО "АппаратМедСервис" | 0,20 | |
324 | ТОО "GIO TRADE" | 0,19 | |
325 | БЕККЕР АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ | 0,17 | 39% |
326 | ТОО "ТехМедСнаб" | 0,17 | |
327 | ТОО "NURBI GROUP" | 0,17 | |
328 | ИП "АДЕЛИЯ" | 0,17 | |
329 | ИП "БЕРЕКЕ" | 0,16 | |
330 | ТОО "КазСнабСтрой КЗ" | 0,15 | |
331 | ТОО "TehQazStandart" | 0,15 | 63% |
332 | ТОО "ЦСМ Батыс" | 0,15 | |
333 | ТОО "Алтын Керемет Сервис" | 0,15 | 37% |
334 | ТОО "Центр САТР" | 0,13 | 224% |
335 | ТОО "Remeda" | 0,13 | |
336 | ТОО "Фарма Сервис-Актобе" | 0,12 | |
337 | ИП "TAUSTAN" | 0,12 | 34% |
338 | ИП ВОРОНИН И.В. | 0,11 | |
339 | ТОО "МухСад" | 0,10 | |
340 | Happy mama | 0,10 | |
341 | ТОО "Крафт Инжиниринг" | 0,10 | |
342 | ИП УРЮПИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | 0,10 | |
343 | ТОО "КӨШЕРБАЙ" | 0,09 | |
344 | КФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | 0,08 | |
345 | Asian Trade | 0,07 | 237% |
346 | Алматинский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертифиакции" | 0,07 | 10% |
347 | ТОО "Өрт қауіпсіздігі - 2021" | 0,07 | |
348 | ИП "DK Company" | 0,06 | |
349 | ИП Ислам | 0,05 | |
350 | ИП "УК МЕД СЕРВИС" | 0,05 | |
351 | Абсолют | 0,04 | |
352 | ТОО "Сапа Сервис Компани" | 0,04 | |
353 | ИП Сарымов А. Н. | 0,04 | |
354 | ТОО "ZZZ-MIK" | 0,03 | |
354 | ТОО "ЭкВоСервис" | 0,03 | |
356 | ТОО "Сәулет-мед" | 0,02 | |
357 | Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по Западно-Казахстанской области | 0,02 | |
358 | ИП "ТАИРОВ" | 0,01 | |
358 | ТОО "НК Сункар" | 0,01 | |
360 | ТОО "ECO MANAGAMENT" | 0,01 |
Похожие статьи
1. «Лабораторный двигатель» качественной медицины2. Рынок медицинских услуг: госбольницы наступают, но ополчение решает все
3. Фармацевтический рынок Казахстана: дела все хуже?
4. Качество в медицине – 3D
5. Виды клиентов в медицинских учреждениях