Рэнкинг поставщиков услуг по медоборудованию 2023
16.10.2023
4800
Ниязбек Бектембаев
Особенностями рынка ремонта медоборудования стал резкий рост количества поставщиков. В этой связи представляем вашему вниманию топ-300 игроков за 2022 год.
Всего в 2022 г. поставщиками услуг по ремонту и монтажу медоборудования выступили 696 игроков с суммой контрактов 10,4 млрд. тг. Однако основной объем приходится на достаточно небольшую их часть. Так на топ - 50 приходится 7,3 млрд. тг. или 71% рынка, на 125 игроков - 87% и на 270 поставщиков уже 96% рынка.
Важно заметить, что в 2022 г. на рынок зашли довольно много новых контрагентов. Так из тех, что поставляли услуги в 2021 году, в 2022 году остались лишь 227 из 360, т.е. 63%. Впервые оказывают сервисные услуги медорганизациям 412 поставщиков, что составило 59% и лишь 57 поставщиков совершали поставки в 2019-2020 гг. (рис. 1). При этом из топ-10 2021 г. в 2022 г. остались лишь 4:
Ниже нами представлен рэнкинг топ-300 поставщиков услу по ремонту медоборудования за 2022 г., на которые приходится 10,1 млрд. тг. или 97% рынка (см. таблицу 2). В рэнкинге 2022 на первое место, как и годом ранее, вышло ТОО "Медико-Инновационные Технологии" с продажами в 0,9 млрд. тг., на втором месте расположилось ТОО "ТМ-Монтаж", совершившая поставку по 1 лоту на сумму 625,3 млн тг, которая появилось в поставках услуг по 6 КТРУ впервые. И завершает топ-3 ТОО ""КереметСапаСервис" с контрактом на 580,4 млн тг. Лидер 2020 года ТОО "GLEBUS - MEDICAL" с продажами в 1,5 млрд. тг. в 2021 году «не засветился», однако в 2022 г. совершил поставку услуг на сумму 198,2 млн тг. по 2 лотам.
Особенностями рынка ремонта медоборудования стал резкий рост количества поставщиков. В этой связи представляем вашему вниманию топ-300 игроков за 2022 год.
Всего в 2022 г. поставщиками услуг по ремонту и монтажу медоборудования выступили 696 игроков с суммой контрактов 10,4 млрд. тг. Однако основной объем приходится на достаточно небольшую их часть. Так на топ - 50 приходится 7,3 млрд. тг. или 71% рынка, на 125 игроков - 87% и на 270 поставщиков уже 96% рынка.
Важно заметить, что в 2022 г. на рынок зашли довольно много новых контрагентов. Так из тех, что поставляли услуги в 2021 году, в 2022 году остались лишь 227 из 360, т.е. 63%. Впервые оказывают сервисные услуги медорганизациям 412 поставщиков, что составило 59% и лишь 57 поставщиков совершали поставки в 2019-2020 гг. (рис. 1). При этом из топ-10 2021 г. в 2022 г. остались лишь 4:
- ТОО "Медико-Инновационные Технологии" 1 место в 2021 г.;
- ТОО "КереметСапаСервис" 5 место в 2021 г.;
- ТОО "Matrix Trading" 2 место в 2021 г.;
- ТОО "Med Concept Service" 6 место в 2021 г.
Таблица 1. Топ-5 поставщиков услуг по ремонту медоборудования по темпам роста в 2022 г. | |||
№ | Наименование (сокращенные) | Сумма в млн. тг | Темп роста |
1 | ИП "ТАИРОВ" | 1,5 | 12 436% |
2 | ИП Гедзун Анатолий Юрьевич | 31,5 | 10 253% |
3 | ТОО "Remeda" | 11,3 | 8 861% |
4 | ИП ВАГНЕР МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | 28,6 | 8 318% |
5 | ТОО "DGT" | 22,5 | 5 769% |
Ниже нами представлен рэнкинг топ-300 поставщиков услу по ремонту медоборудования за 2022 г., на которые приходится 10,1 млрд. тг. или 97% рынка (см. таблицу 2). В рэнкинге 2022 на первое место, как и годом ранее, вышло ТОО "Медико-Инновационные Технологии" с продажами в 0,9 млрд. тг., на втором месте расположилось ТОО "ТМ-Монтаж", совершившая поставку по 1 лоту на сумму 625,3 млн тг, которая появилось в поставках услуг по 6 КТРУ впервые. И завершает топ-3 ТОО ""КереметСапаСервис" с контрактом на 580,4 млн тг. Лидер 2020 года ТОО "GLEBUS - MEDICAL" с продажами в 1,5 млрд. тг. в 2021 году «не засветился», однако в 2022 г. совершил поставку услуг на сумму 198,2 млн тг. по 2 лотам.
Таблица 2. Топ-300 поставщиков услуг и работ по ремонту медоборудований по суммам заключенных договоров за 2022 г. | |||
№ | Наименование | Сумма в млн. тг | Темп роста |
1 | ТОО "Медико-Инновационные Технологии" | 901,10 | 97,2% |
2 | ТОО "ТМ-Монтаж" | 625,33 | |
3 | ТОО "КереметСапаСервис" | 580,38 | 176,7% |
4 | ТОО "КАЗМЕДИНЖИНИРИНГ" | 372,10 | 1045,5% |
5 | ТОО "Medicine Equipment Service" | 360,46 | 654,8% |
6 | ТОО "Matrix Trading" | 348,12 | 69,3% |
7 | ТОО "Афина-KZ" | 238,90 | 463,5% |
8 | ТОО "AUM+" | 218,08 | 151,0% |
9 | ТОО "Med Concept Service" (Мед Концепт Сервис) | 204,81 | 62,7% |
10 | ТОО "GLEBUS - MEDICAL" | 198,23 | |
11 | ТОО "Kazyna ADS" | 192,56 | 308,1% |
12 | ТОО "Три-C Group" | 191,17 | 97,3% |
13 | ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС" | 176,57 | 386,7% |
14 | ТОО "Катэп- АЭ" | 155,32 | 57,9% |
15 | ТОО "АСиВ" | 127,68 | |
16 | ТОО "Med ESK" | 118,89 | 108,4% |
17 | ТОО "MSP" | 108,89 | 288,0% |
18 | ТОО "Medicus Meridian" | 106,90 | |
19 | ТОО "Диагаль" | 103,54 | 222,5% |
20 | ТОО "ESS-АДРОН" | 103,52 | |
21 | ТОО "Radiation Protection Company" | 99,54 | 468,2% |
22 | ТОО "Eurasia Medical" | 94,61 | 267,7% |
23 | ТОО "Meridian Systems" | 93,29 | 250,6% |
24 | ТОО "ZEIN INVEST" | 92,96 | 63,9% |
25 | ТОО "Asialab" | 90,03 | |
26 | ТОО "QazMedTech Expert (КазМедТех Эксперт)" | 88,55 | 991,8% |
27 | ТОО "Dana Estrella" | 83,03 | 123,6% |
28 | ТОО "Magna KZ" | 74,96 | 49,7% |
29 | ТОО "ТЦ "Мастер" | 72,28 | 205,8% |
30 | ТОО "OPTONIC" | 64,37 | 677,5% |
31 | ТОО "Универсал Инжиниринг" | 59,96 | 770,3% |
32 | ТОО "Сенiм 2016" | 59,36 | |
33 | ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ" | 58,41 | |
34 | ТОО "NUCMED" | 55,47 | 82,5% |
35 | ТОО "TEKRO.KZ" | 55,09 | |
36 | ЖАХИН РИНАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ | 55,04 | 134,8% |
37 | АО "Ordamed" | 54,53 | 103,9% |
38 | ИП АШИРБАЕВА Б№А№ | 54,10 | 236,6% |
39 | ТОО "UJP Serviсe" (ЮДжиПИ сервис) | 51,62 | 90,1% |
40 | ТОО "Medcom Service" | 51,05 | 1057,2% |
41 | ТОО "TND" | 50,86 | 195,4% |
42 | ТОО "X-core" | 50,17 | 1060,7% |
43 | ТОО "RUBIN Group" (РУБИН Гроуп) | 49,27 | 593,8% |
44 | ТОО "Technical Assistance Center" (Текникал ассистенс сентэ) | 49,07 | 242,1% |
45 | ТОО "Техцентр Аверс" | 48,52 | |
46 | ТОО "Medical Solutions Kazakhstan" | 48,31 | 120,7% |
47 | ТОО "ARKAU Innovations" | 47,77 | 147,4% |
48 | ТОО "ОллМед" | 45,22 | 195,0% |
49 | ТОО "GEOID" | 44,39 | |
50 | ТОО "SteriMed" (СтериМед) | 42,95 | |
51 | ВОЛКОВА НАИЛЯ КАМИЛЕВНА | 42,61 | 2823,5% |
52 | ИП "MedSpetcServis" | 40,73 | |
53 | ТОО "MGE" | 39,24 | 1464,6% |
54 | ТОО "Дельрус РК" | 38,06 | 95,9% |
55 | ТОО "MedSystems LTD" | 37,68 | 1260,4% |
56 | ТОО "ЛинкМастер Казахстан" | 37,63 | |
57 | ТОО "Сименс Здравоохранение" | 36,21 | 40,4% |
58 | ТОО "ALEMTRADE" | 35,14 | |
59 | ТОО "KzMedExpert" | 35,07 | |
60 | ТОО "ТопМедСервис" | 33,94 | 169,6% |
61 | ТОО "Alma Tech" | 32,48 | |
62 | ТОО "Med Garant" | 31,92 | 3694,5% |
63 | ИП Гедзун Анатолий Юрьевич | 31,53 | 10252,8% |
64 | ТОО "TECH QYZMET" | 31,44 | 680,1% |
65 | ИП Плотников Ю.Н. | 30,80 | |
66 | ТОО "Медиал Групп" | 30,42 | |
67 | LANA | 30,09 | 5440,4% |
68 | ТОО "MedIntelCompany" | 29,28 | 432,3% |
69 | ИП ВАГНЕР МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | 28,63 | 8318,5% |
70 | ТОО "Beta Systems" | 28,28 | |
71 | ТОО "Центр Радиационной Безопасности" | 27,96 | 142,8% |
72 | ТОО "MedCart" | 27,64 | 135,0% |
73 | ТОО "Medalliance & Company" | 26,55 | 106,2% |
74 | ТОО "Medical Technologies Ltd." | 26,44 | |
75 | ИП "RVA-service" | 25,28 | 120,5% |
76 | ТОО "MedService Point" | 24,79 | |
77 | ИП ПИТАХИН | 24,61 | |
78 | ТОО "Meddity" | 24,27 | |
79 | ТОО "ZALMA Ltd." (ЦАЛМА Лтд.) | 24,19 | 105,4% |
80 | ТОО "IAF" | 23,83 | 43,4% |
81 | ТОО "МЕДТЕХНИКА-КАРАГАНДА" | 23,70 | 215,1% |
82 | ТОО "DoubleP Construction" | 23,04 | |
83 | ТОО "KazMedAspap" | 22,97 | 20,3% |
84 | ШАКИРБЕКОВА БУХАРКУЛЬ МУХТАРКЫЗЫ | 22,86 | |
85 | ТОО "Элан-West" | 22,64 | |
86 | ТОО "Научно- производственная фирма" МЕДИЛЭНД" | 22,56 | 172,8% |
87 | ТОО "DGT" | 22,50 | 5769,2% |
88 | ТОО "SATCOR" | 21,87 | 328,0% |
89 | ТОО "АЛЬЯНС" | 20,78 | 310,9% |
90 | ИП "Smart ServiceS" | 20,59 | |
91 | ТОО "МедИС&Trading" | 19,26 | |
92 | ТОО "ТОО "COBALT-SERVICE"" | 18,99 | 906,6% |
93 | ПК "Медсервис" | 18,67 | 636,8% |
94 | ТОО "Фрезениус Медикал Кейр Казахстан" | 18,44 | 413,9% |
95 | ТОО "MPA Medical Partners" | 18,37 | 39,0% |
96 | ТОО "KARL STORZ ENDOSCOPY Kasachstan"/"КАРЛ ШТОРЦ ЭНДОСКОПИ Казахстан" | 18,23 | 143,6% |
97 | ТОО "MEDICAL ENGINEERING" | 18,11 | 197,9% |
98 | ТОО "Джэбе" | 18,10 | |
99 | ТОО "ВостокМедСнаб" | 17,63 | 1011,4% |
100 | ИП БЕРДА АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 17,25 | |
101 | MemphisAG | 17,07 | 1087,2% |
102 | ТОО "Ремонтно-медицинское предприятие" | 16,60 | 580,3% |
103 | ТОО "ТехМедLTD" | 16,57 | 2457,7% |
104 | ТОО "Научно-производственное объединение"Фауна" | 16,40 | 152,1% |
105 | ТОО "KURT MED SERVICE" | 16,20 | 450,0% |
106 | ИП "Медицина Астаны" | 15,88 | 690,3% |
107 | ТОО "СМ-Кинетика" | 15,86 | 117,7% |
108 | ИП "АРСЛАНОВ" | 15,65 | 168,9% |
109 | ТОО "RMK Systems" | 15,61 | |
110 | ТОО "Equip Service (Экьюп Сервис)" | 15,51 | |
111 | ТОО "Baryon" | 15,50 | 140,9% |
112 | ПТ "ПЛ И К" | 15,23 | 134,7% |
113 | Technology | 15,00 | |
114 | ТОО "МЕДТЕХНИКА-ПВ" | 14,99 | 592,4% |
115 | ПрК "Витанова" | 14,58 | |
116 | 3G MED | 14,36 | 334,0% |
117 | ТОО "Protek" (Протек)" | 14,30 | 28,9% |
118 | ТОО "OST-PHARM" | 14,26 | 389,5% |
119 | ТОО "LabMedTech" | 14,12 | |
120 | ТОО "Аулие-Ата МЕДТЕХНИКА" | 13,91 | 177,7% |
121 | QAZAQSTAN-2050 | 13,81 | |
122 | ИП "АКЖАРКЕНОВ В.Б." | 13,67 | 103,8% |
123 | ТОО "Aspel" | 13,64 | |
124 | ТОО "РМС-ИМПЕРИЯ" | 13,08 | 1739,3% |
125 | "Дана" оқу орталығы | 12,79 | |
126 | ИП "МЕДСЕРВИС" | 12,73 | 227,8% |
127 | ТОО "Dives Group" | 12,31 | 86,3% |
128 | ИП АКАН | 12,13 | 405,9% |
129 | ТОО "SK Service Kazakhstan" | 12,00 | |
130 | ТОО "Омани" | 11,82 | |
131 | ТОО "ОТАН - XXI век" | 11,74 | 319,9% |
132 | ТОО "ТОО ProLabSupport (ПроЛабСаппорт)" | 11,50 | |
133 | ТОО "Kazakhstan Medical Systems" | 11,43 | |
134 | ТОО "Remeda" | 11,30 | 8860,5% |
135 | ТОО "IntraMed" | 10,86 | 70,4% |
136 | Medica Trade Service | 10,81 | |
137 | ТОО "InVita KZ" | 10,67 | |
138 | ТОО "АЛЬЯНС СЕРВИС ГРУПП" | 10,62 | 192,5% |
139 | ТОО "НаноФарм" | 10,52 | 155,4% |
140 | ТОО "Центр сервиса и метрологии" | 10,46 | |
141 | ТОО "X-RAY Medical Systems" | 10,45 | 131,3% |
142 | ТОО "Специализированное Медицинское Обеспечение" | 10,31 | 133,6% |
143 | ТОО "Т.Ц.Медрентген-Актобе" | 10,06 | |
144 | ТОО "Gaide" | 9,90 | |
145 | ТОО "Endoscopy KZ" | 9,90 | |
146 | ТОО "3F Technologies" | 9,83 | |
147 | ТОО "MedSK-PV" | 9,64 | 168,5% |
148 | ТОО "Dostyk Distribution" | 9,54 | |
149 | Шеин Владислав Викторович | 9,40 | |
150 | ТОО "ЭкоПолис Груп" | 9,30 | |
151 | ТОО "Globals Tech Service" | 9,28 | 33,6% |
152 | ТОО "МЕДИЛЮКС" | 9,26 | 430,7% |
153 | ИП НАНЕИШВИЛИ ЮРИЙ ОТАРЬЕВИЧ | 9,14 | 806,2% |
154 | ДЮСЕБАЕВА БИБЕЖАН | 9,05 | |
155 | ТОО "ТОО Вик Карго" | 8,97 | 1157,5% |
156 | ТОО "Лабортех" | 8,93 | |
157 | ТОО "Ali Medical" | 8,83 | |
158 | ТОО "Медтехника "Светлана" | 8,82 | |
159 | ТОО "ОрдаМед Петропавловск" | 8,70 | 588,8% |
160 | ТОО "Нур-Торе" | 8,69 | 72,3% |
161 | ТОО "S7 Med" | 8,67 | 247,8% |
162 | ИП МЕДФИРМА | 8,60 | 232,7% |
163 | ТОО "Аршин" | 8,60 | 529,8% |
164 | ВК ф-л АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | 8,40 | |
165 | ИП "TehGroup" | 8,39 | 133,0% |
166 | ТОО "KazMedServiceLogistic" | 8,30 | |
167 | ТОО "SmartMedical" | 8,20 | |
168 | ИП НЕЖИНСКАЯ ИРИНА ПЕТРОВНА | 8,14 | |
169 | KDM Service | 8,13 | 420,2% |
170 | ТОО "Центр медицинских и социальных технологий «Исток»" | 7,96 | |
171 | ТОО "ArtGaz" | 7,90 | |
172 | ТОО "Гринпром-ПВ" | 7,87 | 79,3% |
173 | ТОО "ПрофМедСервис" | 7,85 | |
174 | "StarService" | 7,83 | 3155,2% |
175 | ТОО "HES Health equipment service" | 7,80 | |
176 | МедСервис | 7,64 | |
177 | ИП "UNUNACHEMISTRY" | 7,49 | 35,1% |
178 | Lucky boss | 7,38 | |
179 | ТОО "РПП-Сервис" | 7,35 | |
180 | ТОО "Ангро-Фарм" | 7,27 | |
181 | ТОО "HGW" | 7,24 | 327,6% |
182 | ТОО "Otrar group" | 7,22 | |
183 | ТОО "Unimed Engineering" | 7,14 | 160,4% |
184 | ТОО "Adalshart KZ" | 7,02 | 879,1% |
185 | ИП "Medical Service" | 6,93 | |
186 | ТОО "ABIROY GROUP" | 6,90 | 850,1% |
187 | ТОО "Аминамед" | 6,76 | 316,8% |
188 | ТОО "Метапауэр" | 6,71 | |
189 | ТОО "Западно-Казахстанская радиологическая испытательная лаборатория" | 6,62 | |
190 | ТОО "VK Project" | 6,55 | |
191 | ТОО "Medisterium" | 6,39 | 231,8% |
192 | ТОО "Amion" | 6,38 | 339,4% |
193 | ТОО "Гипербария" | 6,37 | |
194 | ТОО "АКТАР" | 6,28 | |
195 | ТОО"Приборы Казахстан" (Pribori Kazakhstan) | 6,27 | 660,5% |
196 | AquaSu | 6,22 | |
197 | ТОО "Медтехника Казахстан" | 6,11 | 145,8% |
198 | ТОО "Алкон Казахстан" | 6,05 | |
199 | ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС)" | 6,04 | 16,6% |
200 | ТОО "ALI Med & Co" | 6,03 | 416,2% |
201 | ТОО "MEDICUS-M" | 6,01 | |
202 | NURAI GROUP | 6,00 | |
203 | ТОО "Tandem TVS" | 6,00 | |
204 | ТОО "ТОО "Germes trade kz"" | 5,94 | |
205 | ТОО "Taurus Mining Industries" | 5,92 | |
206 | ТОО "DIALIZ (ДИАЛИЗ)" | 5,90 | |
207 | ТОО "ARO technologies" | 5,82 | 112,2% |
208 | ТОО "АтлантПВ" | 5,71 | |
209 | ТОО "Micro Solutions" | 5,64 | 45,1% |
210 | ТОО "CORTEX" | 5,48 | |
211 | ТОО "Марк Инвест" | 5,45 | |
212 | КазБиоТест | 5,36 | |
213 | ТОО "ANT" | 5,34 | |
214 | ТОО "ЛюксТест" | 5,31 | 217,8% |
215 | ТОО "TION-KZ" | 5,27 | 654,1% |
216 | ИП Trade and service | 5,19 | 1820,9% |
217 | Азия Климат Мастер | 5,12 | |
218 | ТОО "АЛТАЙ НТР" | 5,12 | 36,6% |
219 | ТОО "Вента" | 4,95 | |
220 | ТОО "АНТ ГРУПП" | 4,91 | |
221 | ТОО "ASUNARO kz" | 4,85 | |
221 | ИП Bijutsu | 4,85 | |
223 | ТОО "ОрдаМед Актау" | 4,82 | |
224 | ТОО "Amion" | 4,79 | |
225 | ИП Кривицкий Евгений Михайлович | 4,79 | 344,8% |
226 | ТОО "Medtechplus (Медтечплюс)" | 4,71 | 157,2% |
227 | ИП Муханбетжанова | 4,59 | |
228 | ИП "АТИНОВА АИДА СЕРИКЖАНОВНА" | 4,56 | |
229 | AMINATRADE GROUP | 4,55 | |
230 | ТОО "Gelada Telecom" | 4,54 | |
231 | ТОО "NOVIRS" | 4,52 | 66,8% |
232 | DS_KZ | 4,46 | |
233 | ТОО "АлтайМедика" | 4,44 | |
234 | ИП ХАФИЗОВ Р Х | 4,44 | |
235 | ИП "Анна" | 4,28 | |
236 | ТОО "ОрдаМед Караганда" | 4,24 | 383,2% |
237 | ТОО "BuildingStroyKlass" | 4,23 | |
238 | ТОО "ЖАН Фарм Трейд" | 4,22 | 58,5% |
239 | ТОО "Карл Цейсс" | 4,22 | 83,5% |
240 | ТОО "Грин Ворлд" | 4,14 | |
241 | ТОО "DT" | 4,11 | |
242 | ИП ЕГОРОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА | 4,10 | |
243 | ИП ЮГ СЕРВИС | 4,05 | 168,6% |
244 | ТОО "SKY NS" | 4,03 | |
245 | ТОО "ГРАНД АТЛАС" | 4,00 | |
246 | ТОО "Б.БРАУН МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН" | 4,00 | 21,2% |
247 | ТЕРЕЩЕНКО ЛАДА | 3,99 | |
248 | ТОО "ОрдаМед Шымкент" | 3,97 | 135,7% |
249 | Филиал "MEDICAL MARKETING GROUP, L.L.C." (Медикал Маркетинг Групп, Л.Л.С.) в городе Алматы | 3,95 | 68,9% |
250 | ТОО "ГРАНМАКС" | 3,92 | 8,8% |
251 | ТОО "Интерлаб-Информационные системы" | 3,91 | 228,0% |
252 | АУЕЗХАНОВА АКНУР ЕРЖАНОВНА | 3,86 | |
253 | ТОО "Aqua Global" | 3,82 | |
254 | ТОО "Uni Land" | 3,80 | |
255 | ТОО "KazMedkomp" | 3,77 | |
256 | ТОО "ТОО DDD service" | 3,75 | |
257 | Максисоль Сервис | 3,73 | 310,8% |
258 | ТОО "Медсервис" | 3,72 | |
259 | ТОО "MedicalService Center" | 3,65 | 78,0% |
260 | ТОО "Terraneola Medical Solutions" | 3,60 | |
261 | ТОО "Gaspar Event" | 3,58 | |
262 | ТОО "МедМастер Казахстан" | 3,54 | 458,8% |
263 | "Guryev" | 3,52 | |
264 | ТОО "Avantgarde.kz" | 3,50 | 353,3% |
265 | ИП ЗАЙНУЛИНА МАРИАННА | 3,49 | |
266 | Marwa&Co | 3,48 | 109,4% |
267 | ИП "Medical Engineering Plus" | 3,45 | |
268 | ИП Кунратбаев | 3,41 | |
269 | ТОО "KazMiningServices" | 3,40 | |
270 | ТОО "Медик Люкс" | 3,40 | 1184,0% |
271 | ИП МУКУШЕВ | 3,39 | |
272 | ТОО "ПрофМед Консалтинг" | 3,35 | 181,3% |
273 | DenSay’lyq | 3,34 | 496,7% |
273 | ТОО "GPS TELECOM" | 3,34 | |
275 | ТОО «КОМПАНИЯ ТЕХНИКА – ВОСТОК» | 3,32 | 905,5% |
276 | ИП Касенова Айгерим Куанышовна | 3,32 | |
277 | ТОО "Виста Мед" | 3,23 | 325,1% |
278 | ТОО "Fort Life company" | 3,20 | |
279 | "Agfa HealthCare Kazakhstan/Aгфа ХилсКэйр Казахстан" | 3,19 | 205,4% |
280 | ИП "САПФИР" | 3,18 | 1419,7% |
281 | ИП УРЮПИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | 3,17 | 3336,3% |
282 | ТОО "BioVitrum Astana" (БиоВитрум Астана) | 3,16 | 120,4% |
283 | ТОО "G-Ababil" | 3,15 | |
284 | Service Plus | 3,15 | |
285 | ТОО "APEX C°" | 3,11 | |
286 | ТОО "Стройлаб" | 3,03 | 227,6% |
287 | ТОО "ВЗМед" | 3,02 | |
288 | ТОО "DI Life (Ди лайф)" | 3,01 | |
289 | БЕККЕР АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ | 3,00 | 1745,3% |
290 | ТОО "Фармстер-ЕврАзия" | 2,91 | 7,8% |
291 | ТОО "UnicTrade" | 2,89 | 89,0% |
292 | ТОО "MED IMPORT CENTRAL ASIA" | 2,87 | |
293 | ЖЕМЧУЖИНА | 2,83 | |
294 | ТОО "КСМИ" | 2,71 | |
295 | It Service Shymkent | 2,65 | |
296 | ТОО "FTG Company" | 2,62 | |
297 | ИП МАКАРОВ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ | 2,60 | 325,0% |
298 | ТОО "BTL KAZAKHSTAN" (Би Ти Эл Казахстан) | 2,58 | 199,1% |
299 | ТОО "EGRO" | 2,55 | |
300 | ИП Ахмет | 2,52 |
Похожие статьи
1. «Лабораторный двигатель» качественной медицины2. Рынок медицинских услуг: госбольницы наступают, но ополчение решает все
3. Фармацевтический рынок Казахстана: дела все хуже?
4. Качество в медицине – 3D
5. Виды клиентов в медицинских учреждениях