«Для менеджеров, предпринимателей и инвесторов в медицине»

Рейтинг поставщиков сервисных услуг по ремонту и обслуживанию медоборудования: 2020

01.07.2020

9670

Ниязбек Бектембаев, Бауыржан Рахимбеков

Предлагаем вашему вниманию 3-ю волну рейтинга поставщиков сервисных услуг по медоборудованию за 2020 год на основе опроса 156 медорганизаций по всей стране, а также статистических данных.

В результате опроса 156 медорганизаций, преимущественно с госсектора, как минимум по 17% с каждого региона и города республиканского значения, респонденты выделили 87 сервисных компаний. Рейтинг составлен из двух групп факторов: качественных и количественных, по 50% баллов в рейтинге. К качественным мы отнесли оценки респондентами скорости реагирования компаний, оказывающих сервисные услуги по медоборудованию, на запросы клиентов, по времени доставки запчастей, качеству ремонта и на желание поменять компанию (таблица 1). Каждый из 4-х показателей имеет долю в 12,5%, и компании-участники рейтинга получали балл в соответствии с вариантами ответов. Например, если участник анкетирования ответил на вопрос о скорости приезда специалиста для ремонта медоборудования «до 3 дней», то он получал половину от 12,5%, т.е. 6,25%.

Вторая группа факторов характеризует долю на рынке. Эти факторы представлены 2-мя показателями: количество упоминаний в анкетах и доля обслуживаемых ими медорганизаций по количеству сотрудников, присуждение обоим показателям по 25%. Первое даёт нам представление о популярности или распространённости поставщика среди респондентов анкетирования, а второе показывает нам их долю в виде штатной численности медорганизаций, упомянутых среди респондентов анкетирования. Это позволит нам оценить только тех поставщиков сервисных услуг по медоборудованию, которых отметили и оценили в наших анкетах.
 
Таблица 1. Вопросы анкеты с вариантами ответов и баллами к ним
Вопросы Баллы, в % Доля от балла, в % Варианты ответов Ответы, в %
2019 г. 2020 г.
1 Как быстро реагируют поставщики на звонок или письмо по электронной почте 12,5 100 В течение пары часов 32,0% 30,7%
75 В течение нескольких часов 21,9% 20,0%
50 В течение дня 29,8% 32,7%
25 До 3 дней 11,8% 12,0%
0 Свыше 3-х  дней 4,5% 4,7%
2 Сколько приходится ждать запасных частей для ремонта (чаще всего) 12,5 100 Запчасти есть у них на складе 21,1% 17,4%
75 До 3-х дней 15,8% 18,8%
50 До недели 21,6% 26,8%
25 До месяца 26,3% 30,9%
0 Свыше месяца 15,2% 6,0%
3 Часто ли происходят поломки медоборудования после их ремонта (чаще всего) 12,5 100 Нет 87,5% 90,4%
4 Планируете ли поменять текущую компанию по сервисному обслуживанию 12,5 100 Нет 87,6% 87,8%
Источник: ТОО «Улагат Консалтинг Групп»

В целом, в рейтинге 2020 г. лучшим признано ТОО "Центр технической компетенции DEMEU" с 87,5% из 100%. Причиной успеха стали хорошие оценки по анкете, где эта компания набрала 4 из 5, а также по наибольшей доле в упоминаемости и 1-му месту в доле по штату (таблица 2). Топовые места рейтинга в основном заняли наиболее упоминаемые и с большой долей по штату обслуживающих медорганизаций.

Однако не все такие компании смогли войти даже в топ-10; например, ИП "Аширбаева Б.А." и ТОО "МедРемСтандарт" с наибольшими долями по штату клиентов заняли ниже 10-го места по причине долгого ожидания реагирования на обращения клиентов и доставку запчастей.

По упоминаемости топ-3 в этом году заняли ТОО "АЛЬЯНС", ТОО "AUM+" и ТОО "Центр технической компетенции DEMEU", тогда как в том году список возглавлял ТОО "Универсал Инжиниринг" и второе место в равных долях заняли такие компании, как ТОО "Компания Техника–Восток", ТОО "ОрдаМед Шымкент", ИП АШИРБАЕВА Б.А, ТОО "ЮжказМедтехника" и ТОО "AUM+".

В целом, наше издание продолжит и дальше освещать развитие рынка сервисных услуг в нашей стране, в том числе и с помощью такого инструмента, как рейтинг поставщиков.
 
Таблица 2. Рейтинг поставщиков сервисных услуг по медоборудованию на 2020 г.
Наименование Баллы рейтинга, в % Доля по штату заказчиков, в % Доля упоминае-мости, в %
1 ТОО "Центр технической компетенции DEMEU"       87,50   5,97% 1,91%
2 ТОО "Med Concept Service" (Мед Концепт Сервис)       72,83   3,58% 1,27%
3 ТОО "ZEIN INVEST"       63,57   0,60% 0,64%
4 ТОО "АЛЬЯНС"       60,25   4,46% 3,18%
5 ТОО "AUM+"       58,26   0,80% 2,55%
6 ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС"       57,61   2,99% 1,91%
7 ТОО "МЕДТЕХНИКА-КАРАГАНДА"       57,40   1,19% 0,64%
8 ТОО "Универсал Инжиниринг"       57,32   0,72% 1,27%
9 ПК "Медсервис"       55,84   1,79% 1,27%
10 ТОО "АРША"       54,71   1,79% 1,27%
11 АО "Талап"       53,45   1,19% 1,27%
12 ТОО "ОСТ-ФАРМ"       52,96   0,60% 0,64%
13 ТОО "Медоника"       52,67   0,60% 0,64%
14 ИП Гедзун Анатолий Юрьевич       52,64   1,79% 1,27%
15 ТОО "Глобал Медикал"       52,50   0,60% 0,64%
16 ЖК БОНДАРЬ АНТОН ФЕДОРОВИЧ       51,28   2,39% 0,64%
17 ТОО "МЕДИЦИНА-ӘЛЕМЫ"       51,00   0,12% 0,64%
18 ТОО "Научно- производственная фирма" МЕДИЛЭНД "       50,90   1,47% 1,27%
19 ТОО "CINA PHARM"       50,78   0,12% 0,64%
20 ТОО "ЭКОС"       50,63   2,39% 0,64%
21 ТОО "Южказмедтехника"       50,52   0,60% 0,64%
22 ТОО "Казмонтажсервис"       50,50   0,12% 0,64%
23 ТОО «КОМПАНИЯ ТЕХНИКА – ВОСТОК»       50,41   0,60% 0,64%
24 ТОО "МЕДТЕХНИКА-ПВ"       50,21   1,15% 1,91%
25 ТОО "Сфера-ПВЛ"       49,76   0,60% 0,64%
26 ТОО "МедМаркет-Эксперт"       49,59   0,60% 0,64%
27 ТОО "LuxMedcal"       49,38   0,60% 0,64%
28 ТОО "ЦСМ Батыс"       49,08   0,96% 1,27%
29 ТОО "АЛАН-МЕД"       48,92   0,36% 0,64%
30 ТОО ТЕХМЕДСНАБ       48,67   2,67% 1,27%
31 ТОО " Техмедсервис"       48,43   2,39% 0,64%
32 ТОО "АЛАН-МЕД"       48,38   0,36% 0,64%
33 ЮгМедСервис       47,67   1,19% 1,27%
34 ТОО Плик       47,50   2,39% 0,64%
35 ТОО "АЛЬЯНС СЕРВИС ГРУПП"       47,19   2,39% 1,91%
36 ИП УРЮПИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ       47,17   0,72% 1,27%
37 ТОО "Шмураткин и компания"       46,85   1,19% 0,64%
38 ТОО "Ремонтно-медицинское предприятие"       46,53   0,60% 0,64%
39 ТОО "АЛЬЯНС СЕРВИС ГРУПП"       46,46   2,39% 1,91%
40 ТОО "Оркен МедСервис"       46,45   0,28% 0,64%
41 ТОО "БИНОМ Сервис"       46,25   0,60% 0,64%
42 ТОО «КОМПАНИЯ ТЕХНИКА – ВОСТОК»       46,25   0,60% 0,64%
43 ТОО "Ali Medical"       46,10   0,80% 1,27%
44 ТОО "OPTONIC"       45,67   0,48% 1,27%
45 Мед Рем Сервис       45,45   1,31% 1,91%
46 ТОО "Техноком Групп"       45,17   0,20% 0,64%
47 ТОО "ЛюксТест"       45,16   0,20% 0,64%
48 ИП АШИРБАЕВА Б№А№       44,83   1,19% 0,64%
49 ТОО "БионМедСервис"       44,60   0,20% 0,64%
50 ТОО "Торгтехника"       44,58   0,20% 0,64%
51 ТОО "ОрдаМед Алматы"       44,38   2,39% 0,64%
52 ИП ТАИРОВ       44,25   0,12% 0,64%
53 ТОО "Рем Тех Сервис-2011"       44,19   0,60% 0,64%
54 ТОО "Medcom Service"       44,17   0,60% 0,64%
55 ИП Тамаровский Александр Владимирович       43,98   1,19% 0,64%
56 ИП МЕДФИРМА       43,51   0,60% 0,64%
57 ТОО виамед       43,13   0,60% 0,64%
58 ТОО "СервисМед Компани"       42,57   0,60% 0,64%
59 ИП «Плотников»       42,50   1,19% 0,64%
60 ТОО "Express ФАРМ"       42,50   1,19% 0,64%
61 АО "Актюбрентген"       41,56   2,39% 0,64%
62 ТОО "Медтехника Казахстан"       41,42   0,92% 1,91%
63 ТОО "MedCart"       40,83   0,80% 1,27%
64 ТОО "Жондеу Клиник"       40,00   0,60% 0,64%
65 ТОО "Медтехсервис ЛТД"       39,38   1,19% 0,64%
66 ТОО ""ЛИБЕРТИ-ФАРМ""       39,00   0,36% 0,64%
67 ТОО "ZHALL"       38,67   0,28% 0,64%
68 РГП "КазИнМетр"       38,66   0,20% 0,64%
69 ИП «Ахметова»       38,33   0,20% 0,64%
70 Западно-Казахстанский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"       38,33   0,20% 0,64%
71 ТОО "Армедсервис"       38,14   1,19% 0,64%
72 ТОО "SanMed Plus"       38,13   2,39% 0,64%
73 ТОО "GLOBAL TECH SERVICES"       38,00   0,12% 0,64%
74 ТОО "X-RAY Medical Systems"       37,56   0,28% 0,64%
75 ТОО "МедРемСтандарт"       37,30   0,20% 0,64%
76 ТОО "MedSystems LTD"       36,88   0,60% 0,64%
77 ТОО «S7-Мед »       36,88   0,60% 0,64%
78 ТОО "Армедсервис"       36,25   1,19% 0,64%
79 ТОО "WestEast NRD Group"       35,62   0,60% 0,64%
80 ТОО "ВостокМедСнаб"       35,43   1,19% 0,64%
81 ТОО "ESS-АДРОН"       35,17   0,60% 0,64%
82 ТОО "Alkord"       34,68   0,60% 0,64%
83 ТОО "Аулие-Ата МЕДТЕХНИКА"       33,59   0,20% 0,64%
84 ТОО "Сименс Здравоохранение"       30,76   1,19% 0,64%
85 ТОО "Дженерал Электрик Казахстан"       27,41   1,19% 0,64%
86 ТОО "RUBIN Group" (РУБИН Гроуп)       26,22   0,60% 0,64%
87 ТОО «Электроникс KZ»         8,75   0,60% 0,64%
Источник: ТОО «Улагат Консалтинг Групп»

 

Оценить:

  • Актуальность
  • Глубина

Похожие статьи

1. «Лабораторный двигатель» качественной медицины
2. Рынок медицинских услуг: госбольницы наступают, но ополчение решает все
3. Фармацевтический рынок Казахстана: дела все хуже?
4. Качество в медицине – 3D
5. Виды клиентов в медицинских учреждениях


Комментарии

0 пользователей оставили 0 комментариев