Рэнкинг поставщиков услуг по медоборудованию 2024
16.08.2024
3240
Ниязбек Бектембаев
Особенностями рынка ремонта медоборудования стало то, что показатели его остались на уровне предыдушего периода. Если учесть уровень инфляции, то рынок проседает и в этой связи представляем топ-300 игроков за 2023 год.
Всего в 2023 г. поставщиками услуг по ремонту и монтажу медоборудования, по данным государственного портала госзакупок, выступили 599 игроков, что на 97 меньше чем в предыдущем (-14%), с суммой контрактов 10,36 млрд тг (10,37 млрд. тг. в 2022 г.). Однако основной объем приходится на достаточно небольшую их часть. Так на топ - 50 приходится контрактов на 7,2 млрд. тг. или 69,4% рынка, 125 игроков – 86,2%, а 270 поставщиков покрывают уже 96,5% рынка.
Важно заметить, что в 2023 г. на рынок зашли довольно много новых контрагентов. Так из тех, что поставляли услуги в 2022 году, а таких было 696, в 2023 году остались лишь 315, т.е. 45,3%. Впервые оказывают медорганизациям сервисные услуги 244 поставщика, что из общего количества 599 составило 40,7% и лишь 6,7% поставщиков имеют в своем портфеле контракты в 2019-2021 гг. (рис. 1). При этом из топ-10 в 2022 году в 2023 г. остались лишь 6, которые тогда занимали следующие места исходя из суммы договоров:
Ниже нами представлен рэнкинг топ-300 поставщиков услу по ремонту медоборудования за 2023 г., на которые приходится тот же объем поставок, что и в 2022 г. – 10,1 млрд. тг. или 97,4% рынка (см. таблицу 2). В рэнкинге 2023 на первое место, как и годом ранее, вышло ТОО "Медико-Инновационные Технологии" с продажами в 0,83 млрд. тг., на втором месте расположилось ТОО "Medicine Equipment Service", обеспечившее поставку по 19 лотам на сумму 0,58 млрд. тг., поставляющее услуги на портале госзакупок по 6 кодам товаров, работ, услуг уже 4-й год. И завершает топ-3 второй год подряд ТОО ""КереметСапаСервис" с контрактом на 0,39 млрд. тг. по 5 лотам.
Особенностями рынка ремонта медоборудования стало то, что показатели его остались на уровне предыдушего периода. Если учесть уровень инфляции, то рынок проседает и в этой связи представляем топ-300 игроков за 2023 год.
Всего в 2023 г. поставщиками услуг по ремонту и монтажу медоборудования, по данным государственного портала госзакупок, выступили 599 игроков, что на 97 меньше чем в предыдущем (-14%), с суммой контрактов 10,36 млрд тг (10,37 млрд. тг. в 2022 г.). Однако основной объем приходится на достаточно небольшую их часть. Так на топ - 50 приходится контрактов на 7,2 млрд. тг. или 69,4% рынка, 125 игроков – 86,2%, а 270 поставщиков покрывают уже 96,5% рынка.
Важно заметить, что в 2023 г. на рынок зашли довольно много новых контрагентов. Так из тех, что поставляли услуги в 2022 году, а таких было 696, в 2023 году остались лишь 315, т.е. 45,3%. Впервые оказывают медорганизациям сервисные услуги 244 поставщика, что из общего количества 599 составило 40,7% и лишь 6,7% поставщиков имеют в своем портфеле контракты в 2019-2021 гг. (рис. 1). При этом из топ-10 в 2022 году в 2023 г. остались лишь 6, которые тогда занимали следующие места исходя из суммы договоров:
- ТОО "Медико-Инновационные Технологии" - 1 место.;
- ТОО "КереметСапаСервис" - 3 место;
- ТОО "КАЗМЕДИНЖИНИРИНГ" - 4 место;
- ТОО "Medicine Equipment Service" - 5 место;
- ТОО "AUM+" - 8 место;
- ТОО "Med Concept Service" - 9 место.
Таблица 1. Рэнкинг Топ-5 поставщиков услуг и работ по ремонту медоборудования по темпам роста сумм заключенных договоров в 2023 г. | |||
№ | Наименование | Сумма в млн. тг | Темп роста |
1 | ТОО "Bio Engineering Group" | 2,80 | 12500,0% |
2 | ТОО "TeDeCo" | 40,04 | 3626,8% |
3 | ИП "Empire Solutions" | 53,35 | 3147,5% |
4 | KARZHAN | 8,72 | 3016,3% |
5 | ТОО "ОСТ-ФАРМ" | 30,88 | 2443,2% |
Источник: ТОО «Улагат Консалтинг Групп» |
Ниже нами представлен рэнкинг топ-300 поставщиков услу по ремонту медоборудования за 2023 г., на которые приходится тот же объем поставок, что и в 2022 г. – 10,1 млрд. тг. или 97,4% рынка (см. таблицу 2). В рэнкинге 2023 на первое место, как и годом ранее, вышло ТОО "Медико-Инновационные Технологии" с продажами в 0,83 млрд. тг., на втором месте расположилось ТОО "Medicine Equipment Service", обеспечившее поставку по 19 лотам на сумму 0,58 млрд. тг., поставляющее услуги на портале госзакупок по 6 кодам товаров, работ, услуг уже 4-й год. И завершает топ-3 второй год подряд ТОО ""КереметСапаСервис" с контрактом на 0,39 млрд. тг. по 5 лотам.
Таблица 2. Рэнкинг поставщиков услуг и работ по ремонту медоборудования по суммам заключенных договоров за 2023 г. | |||
№ | Наименование | Сумма в млн. тг | Темп роста |
1 | ТОО "Медико-Инновационные Технологии" | 825,0 | 91,6% |
2 | ТОО "Medicine Equipment Service" | 583,0 | 161,7% |
3 | ТОО "КереметСапаСервис" | 394,7 | 68,0% |
4 | ТОО "Три-C Group" | 305,4 | 159,7% |
5 | ТОО "Medicus Meridian" | 287,2 | 268,6% |
6 | ТОО "Med Concept Service" (Мед Концепт Сервис) | 285,0 | 139,2% |
7 | ТОО "AUM+" | 280,2 | 128,5% |
8 | ТОО "КАЗМЕДИНЖИНИРИНГ" | 264,9 | 71,2% |
9 | ТОО "WestEast NRD Group" | 264,6 | |
10 | ТОО "Medical Device KZ" | 232,8 | |
11 | ТОО "ZEIN INVEST" | 216,0 | 232,4% |
12 | ТОО "MSP" | 207,4 | 190,4% |
13 | ТОО "Дал Диагностик" | 176,1 | |
14 | ТОО "Meddity" | 148,0 | 609,6% |
15 | ТОО "Афина-KZ" | 147,5 | 61,7% |
16 | ТОО "UJP Serviсe" (ЮДжиПИ сервис) | 142,0 | 275,0% |
17 | ТОО "Med ESK" | 123,6 | 103,9% |
18 | ТОО "ESS-АДРОН" | 122,5 | 118,3% |
19 | ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС" | 120,9 | 68,5% |
20 | ТОО "X-core" | 118,8 | 236,8% |
21 | ТОО "Диагаль" | 101,4 | 98,0% |
22 | ТОО "ТЦ "Мастер" | 99,2 | 137,3% |
23 | ТОО "RUBIN Group" (РУБИН Гроуп) | 98,5 | 200,0% |
24 | ТОО "Magna KZ" | 98,0 | 130,7% |
25 | ТОО "MedSystems LTD" | 95,3 | 253,0% |
26 | ТОО "Matrix Trading" | 92,2 | 26,5% |
27 | ТОО "Eurasia Medical" | 85,3 | 90,1% |
28 | ТОО "OPTONIC" | 81,3 | 126,4% |
29 | ЖАХИН РИНАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ | 80,1 | 145,6% |
30 | ТОО "Dana Estrella" | 77,4 | 93,2% |
31 | ТОО "QazMedTech Expert (КазМедТех Эксперт)" | 75,1 | 84,8% |
32 | ТОО "SteriMed" (СтериМед) | 74,2 | 172,7% |
33 | ТОО "Линак Сервис" | 71,6 | |
34 | ТОО "Универсал Инжиниринг" | 63,0 | 105,0% |
35 | ТОО "КазМедГруп" | 60,7 | |
36 | ТОО "DoubleP Construction" | 58,9 | 255,6% |
37 | ТОО "Medical Solutions Kazakhstan" | 57,2 | 118,5% |
38 | ИП "Empire Solutions" | 53,3 | 3147,5% |
39 | ТОО "АЛЬЯНС СЕРВИС ГРУПП" | 51,0 | 480,0% |
40 | ВОЛКОВА НАИЛЯ КАМИЛЕВНА | 45,8 | 107,6% |
41 | Universal Trade | 45,7 | |
42 | ТОО "Сименс Здравоохранение" | 45,2 | 124,8% |
43 | ИП ВАГНЕР МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | 44,9 | 156,8% |
44 | ТОО "ТопМедСервис" | 44,3 | 130,5% |
45 | ТОО "KazMedAspap" | 40,2 | 174,9% |
46 | ТОО "АЛТАЙ НТР" | 40,1 | 783,7% |
47 | ТОО "TeDeCo" | 40,0 | 3626,8% |
48 | ТОО "Medcom Service" | 39,1 | 76,5% |
49 | ТОО "Айдимед" | 38,6 | |
50 | ТОО "TECH QYZMET" | 38,6 | 122,7% |
51 | АО "Ordamed" | 38,2 | 70,1% |
52 | ТОО "Центр сервиса и метрологии" | 36,8 | 352,0% |
53 | ТОО "ТОО "RodonitMed"" | 35,8 | |
54 | ИП Гедзун Анатолий Юрьевич | 35,6 | 112,9% |
55 | ТОО "OneMed" | 34,4 | |
56 | LANA | 33,8 | 112,4% |
57 | ТОО "Med Garant" | 33,7 | 105,4% |
58 | ТОО "Alma Tech" | 32,4 | 99,6% |
59 | ТОО "ОСТ-ФАРМ" | 30,9 | 2443,2% |
60 | ТОО "ЖАН Фарм Трейд" | 30,4 | 719,1% |
61 | ТОО "Ix.kz" (Ай икс кей зэт) | 29,8 | |
62 | ТОО "TND" | 29,7 | 58,4% |
63 | ТОО "Nandos" (Нандос) | 29,6 | |
64 | ТОО "U K Z" | 29,5 | |
65 | ТОО "Equip Service (Экьюп Сервис)" | 28,9 | 186,6% |
66 | ТОО "СМ-Кинетика" | 27,9 | 176,2% |
67 | ТОО "KARL STORZ ENDOSCOPY Kasachstan"/"КАРЛ ШТОРЦ ЭНДОСКОПИ Казахстан" | 27,8 | 152,7% |
68 | ТОО "IntraMed" | 27,6 | 254,5% |
69 | ТОО "NAMAN" | 27,3 | |
70 | ТОО "Meridian Systems" | 27,2 | 29,2% |
71 | ИП "MedSpetcServis" | 26,7 | 65,7% |
72 | ТОО "Специализированное Медицинское Обеспечение" | 26,6 | 258,1% |
73 | ТОО "HES Health equipment service" | 25,9 | 332,6% |
74 | ТОО "МЕДТЕХНИКА-КАРАГАНДА" | 25,3 | 106,8% |
75 | ТОО "Distritech" | 25,1 | |
76 | Medica Trade Service | 24,4 | 226,2% |
77 | ТОО "Научно- производственная фирма" МЕДИЛЭНД" | 24,3 | 107,9% |
78 | ТОО "Метапауэр" | 24,3 | 362,4% |
79 | ТОО "Kazyna ADS" | 24,0 | 12,4% |
80 | ТОО "ОрдаМед Костанай" | 23,9 | 1162,0% |
81 | ТОО "MedIntelCompany" | 23,7 | 80,9% |
82 | ТОО "Medconsul Astana" | 23,1 | 1947,6% |
83 | ТОО "Ремонтно-медицинское предприятие" | 22,7 | 137,1% |
84 | ТОО "ТехМедLTD" | 22,6 | 136,5% |
85 | ТОО "Aspel" | 22,5 | 165,3% |
86 | ТОО "Компания ТОП сервис" | 22,3 | |
87 | ИП Плотников Ю.Н. | 22,2 | 72,1% |
88 | MemphisAG | 21,5 | 125,9% |
89 | ОСПАНОВА | 21,4 | |
90 | ТОО "MPA Medical Partners" | 21,0 | 114,2% |
91 | ТОО "Медтехника "Светлана" | 20,9 | 237,4% |
92 | ТОО "Жондеу Клиник" | 20,9 | |
93 | ТОО "Remeda" | 20,8 | 184,5% |
94 | ТОО "ВостокМедСнаб" | 20,8 | 118,3% |
95 | ИП "TehGroup" | 20,8 | 248,5% |
96 | ТОО "Аулие-Ата МЕДТЕХНИКА" | 20,6 | 148,1% |
97 | ИП ЗАЙНУЛИНА МАРИАННА | 20,2 | 579,0% |
98 | Филиал "MEDICAL MARKETING GROUP, L.L.C." (Медикал Маркетинг Групп, Л.Л.С.) в городе Алматы | 20,2 | 510,9% |
99 | ПТ "ПЛ И К" | 20,1 | 132,2% |
100 | ТОО "ARKAU Innovations" | 20,0 | 41,9% |
101 | ТОО "Ali Medical" | 19,6 | 222,3% |
102 | Производственный кооператив "Медсервис" | 19,2 | 102,9% |
103 | ТОО "Technical Assistance Center" (Текникал ассистенс сентэ) | 19,0 | 38,7% |
104 | ТОО "L-group" | 18,6 | |
105 | ТОО "МЕДТЕХНИКА-ПВ" | 18,4 | 123,1% |
106 | ТОО "МЕДИЛЮКС" | 18,4 | 198,6% |
107 | ТОО "Medical Technologies Ltd." | 18,4 | 69,5% |
108 | ТОО "MedSK-PV" | 18,4 | 190,4% |
109 | ТОО "Dives Group" | 18,1 | 146,9% |
110 | ТОО "MedTech Solutions" | 18,0 | |
111 | ТОО "DGT" | 17,9 | 79,7% |
112 | ТОО "АСТАНА МЕДИКАЛ ПРОДУКТ" | 17,8 | |
113 | ТОО "ASS Holding" | 17,8 | |
114 | ТОО "Виста Мед" | 17,7 | 547,1% |
115 | ТОО "Kazakhstan Medical Systems" | 17,6 | 153,6% |
116 | ИП "Медицина Астаны" | 17,0 | 106,8% |
117 | ТОО "Южказмедтехника" | 16,7 | |
118 | ИП "Smart ServiceS" | 16,2 | 78,9% |
119 | ТОО "Сфера-ПВЛ" | 16,2 | |
120 | Щербина | 16,2 | |
121 | ТОО "MedCart" | 16,0 | 58,0% |
122 | ИП "RVA-service" | 16,0 | 63,2% |
123 | ТОО "ЛюксТест" | 16,0 | 301,0% |
124 | ТОО "ERS" | 15,9 | |
125 | ТОО "ОрдаМед Петропавловск" | 15,8 | 181,5% |
126 | ТОО "ТОО "Germes trade kz"" | 15,1 | 254,7% |
127 | ТОО “Дельрус Казахстан” | 15,1 | |
128 | ИП Аврора | 14,9 | |
129 | ТОО "Қазына 2009" | 14,8 | |
130 | ТОО "MedService Point" | 14,4 | 57,9% |
131 | ИП "МЕДСЕРВИС" | 14,3 | 112,4% |
132 | ТОО "Medalliance & Company" | 14,3 | 53,8% |
133 | ТОО "LabMedTech" | 14,2 | 100,2% |
134 | ТОО "ZALMA Ltd." (ЦАЛМА Лтд.) | 14,0 | 57,9% |
135 | ТОО "Фрезениус Медикал Кейр Казахстан" | 13,6 | 73,8% |
136 | МедСервис | 13,4 | 174,9% |
137 | ТОО "DeutscheKlimat.KAZ (ДойчеКлимат.КАЗ)" | 13,2 | 704,2% |
138 | ТОО "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ИСТОК"" | 13,1 | 164,1% |
139 | ТОО "LifeMed Holding" | 13,0 | 586,2% |
140 | ТОО "Нур-Торе" | 13,0 | 149,6% |
141 | ТОО "Otrar group" | 12,9 | 178,5% |
142 | ТОО "NUCMED" | 12,7 | 22,9% |
143 | ИП BARS | 12,5 | |
144 | ТОО "Baryon" | 12,5 | 80,6% |
145 | ТОО "ЭкоПолис Груп" | 12,3 | 132,4% |
146 | ТОО "МЕДТЕХНИКА-ВВТ" | 12,2 | 975,4% |
147 | АО "Актюбрентген" | 11,9 | 489,3% |
148 | ТОО "TM Group Kazakhstan" | 11,8 | |
149 | ТОО "Багратион LTD" | 11,2 | |
150 | ТОО "Альянс-MEDICA" | 11,2 | 879,3% |
151 | ТОО "Научно-производственное объединение"Фауна" | 11,1 | 67,9% |
152 | ТОО "Industrial Expert Group" | 10,4 | |
153 | ТОО "ISSERVICE" | 10,4 | |
154 | ТОО "Kainar Innovation" | 10,0 | |
155 | ИП AliMedService | 9,9 | |
156 | ИП Кривицкий Евгений Михайлович | 9,8 | 204,6% |
157 | ТОО "SK Service Kazakhstan" | 9,7 | 80,7% |
158 | ТОО "АЛЬЯНС" | 9,5 | 45,6% |
159 | ИП Trade and service | 9,3 | 179,2% |
160 | ИП ДЖАМБУЛАТОВ ОЛЖАС ЖАПАРХАНОВИЧ | 9,3 | |
161 | ТОО "X-RAY Medical Systems" | 9,3 | 88,7% |
162 | ТОО "DENIZ Сауда" | 9,2 | |
163 | ТОО "Семей-Алтаймедтехника" | 9,2 | 1241,2% |
164 | ИП "UNUNACHEMISTRY" | 9,1 | 121,8% |
165 | ТОО "Amion" | 9,1 | 189,2% |
166 | Medical Technician | 8,8 | |
167 | ТОО "ASUNARO kz" | 8,8 | 182,2% |
168 | ИП "Заболотний А.В." | 8,7 | |
169 | KARZHAN | 8,7 | 3016,3% |
170 | ТОО "ASR trade" | 8,6 | 1079,4% |
171 | ТОО "Micro Solutions" | 8,6 | 152,0% |
172 | ТОО "ТОО "COBALT-SERVICE"" | 8,5 | 44,6% |
173 | ТОО "InVita KZ" | 8,4 | 79,0% |
174 | ТОО "Мед Сервис Групп" | 8,2 | 431,4% |
175 | ТОО "Элан-West" | 8,1 | 36,0% |
176 | ИП КазМонтажСервис | 8,1 | |
177 | ТОО "Globals Tech Service" | 8,0 | 85,9% |
178 | ИП "ProfMedService" | 7,7 | 1517,4% |
179 | ТОО "НаноФарм" | 7,7 | 72,7% |
180 | ТОО "Ucon Service Astana" | 7,6 | 500,7% |
181 | ТОО "Омани" | 7,6 | 64,0% |
182 | ТОО "QUORU" | 7,5 | |
183 | ТОО "Magnit Group" | 7,5 | 358,9% |
184 | ТОО "Алкон Казахстан" | 7,4 | 122,2% |
185 | ИП НЕЖИНСКАЯ ИРИНА ПЕТРОВНА | 7,3 | 90,1% |
186 | ТОО "Аминамед" | 7,3 | 107,9% |
187 | ИП ЕГОРОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА | 7,2 | 174,9% |
188 | ТОО "Интермедика Алматы" | 7,1 | 1481,5% |
189 | ТОО "QazaqPrime" | 7,0 | |
190 | ТОО "Protek" (Протек)" | 6,8 | 47,8% |
191 | ТОО "САРТАЛ Biotech" | 6,8 | |
192 | ТОО "CCS Services - Central Asia (СиСиЭс Сервис - Центральная Азия)" | 6,7 | |
193 | ТОО "CORTEX" | 6,7 | 122,3% |
194 | ТОО "Gesan Company" | 6,5 | |
195 | НАЗАРЕНКО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ | 6,4 | |
196 | ТОО "Service Prom Qazaqstan" | 6,4 | |
197 | ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС)" | 6,3 | 104,3% |
198 | ТОО "MCA" | 6,3 | |
199 | Qazmedtorg | 6,2 | |
200 | ТОО "Atlant MT" | 6,1 | 260,5% |
201 | ТОО "BAK MED GROUP" | 6,1 | |
202 | ИП ПИТАХИН | 6,0 | 24,3% |
203 | ЖЕМЧУЖИНА | 5,9 | 208,4% |
204 | ИП САБЫРЖАН АСХАТ САҒИМҰРАТҰЛЫ | 5,8 | 277,7% |
205 | ИП "САПФИР" | 5,8 | 181,6% |
206 | ТОО "Erten Group" | 5,7 | |
207 | ИП"Sky-MED" | 5,7 | |
208 | ТОО "Медицинские Системы" | 5,6 | |
209 | ТОО "SVmed" | 5,6 | |
210 | ТОО "ALI Med & Co" | 5,6 | 92,2% |
211 | ТОО "Аршин" | 5,5 | 64,0% |
212 | ТОО "Adalshart KZ" | 5,5 | 78,3% |
213 | ТОО "Гипербария" | 5,5 | 86,2% |
214 | ООИ "ADAL-2050" | 5,4 | |
215 | ИП "АКЖАРКЕНОВ В.Б." | 5,4 | 39,7% |
216 | ТОО "Medi TEC-NS" | 5,4 | |
217 | ТОО "ТОО DDD service" | 5,3 | 141,1% |
218 | ИП SMT Service | 5,2 | |
219 | ТОО "Avantgarde.kz" | 5,2 | 149,6% |
220 | ТОО "NBO plus" | 5,2 | |
221 | ТОО "Медик Люкс" | 5,2 | 152,1% |
222 | ТОО "МедМастер Казахстан" | 5,1 | 144,2% |
223 | ТОО "Жобалық энергетикалық жүйелер" | 5,1 | |
224 | Шеин Владислав Викторович | 5,0 | 52,9% |
225 | ТОО "TenderPro Solutions" | 4,9 | |
226 | ТОО "ASB Stars" | 4,9 | |
227 | ТОО "Жан-Амир" | 4,9 | |
228 | ИП Медицинский сервис "Медтехника" | 4,8 | 375,8% |
229 | ТОО "ALAN 2019" | 4,8 | 304,3% |
230 | ТОО "ОрдаМед Караганда" | 4,8 | 112,1% |
231 | ТОО "Лаборо" | 4,7 | |
232 | ТОО "AinalaMED" | 4,6 | 2212,7% |
233 | ТОО "Grand Med Trade" | 4,6 | |
234 | ТОО "BioVitrum Astana" (БиоВитрум Астана) | 4,6 | 146,7% |
235 | ТОО "ОрдаМед Восток" | 4,6 | |
236 | ИП Install and Service | 4,5 | |
237 | ИП "Medical Service" | 4,5 | 65,4% |
238 | ТОО "TINSOV" | 4,5 | |
239 | Technika dlya Zhizny | 4,5 | |
240 | ТОО "Tulpar Grand"" | 4,5 | |
241 | ИП НАНЕИШВИЛИ ЮРИЙ ОТАРЬЕВИЧ | 4,5 | 49,3% |
242 | ТОО "Оптимус медика" | 4,5 | 500,6% |
243 | ТОО "Артель Инжиниринг" | 4,5 | |
244 | ТОО "Медремплюс" | 4,5 | 882,4% |
245 | ИП Айткулова А.С. | 4,4 | |
246 | ТОО "АНТ ГРУПП" | 4,3 | 88,5% |
247 | ТОО "Biomedica" | 4,3 | |
248 | ТОО "MedicalService Center" | 4,2 | 114,7% |
249 | ТОО "ЮнидАс Групп" (UneedUs Group) | 4,1 | |
250 | ТОО "IBF Group" | 4,0 | |
251 | ТОО "Б.БРАУН МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН" | 3,9 | 97,6% |
252 | ТОО "Элефант-ХХІ" | 3,9 | |
253 | ИП БАБАЕВ Б.А. | 3,9 | 183,2% |
254 | ЮгМедСервис | 3,8 | |
255 | КУРАЛБАЕВ БАХТИКУЛ | 3,8 | |
256 | ИП ФЕДОСЕЕВ | 3,8 | |
257 | MedTechService | 3,8 | |
258 | ИП ТОКАЕВ АЛМАС | 3,8 | |
259 | ТОО "Forte NS" | 3,8 | 210,4% |
260 | ИП Кувшинов Сергей Владимирович | 3,8 | 360,3% |
261 | ТОО "Medical Supply Management" | 3,8 | |
262 | ТОО "ВестХром КЗ" | 3,8 | |
263 | ТОО "ОрдаМед Шымкент" | 3,7 | 94,1% |
264 | ТОО "Приборы Казахстан" (Pribori Kazakhstan) | 3,7 | 59,3% |
265 | ТОО "Uni Land" | 3,7 | 97,3% |
266 | ТОО "ALPHA PLUS" | 3,7 | |
267 | ИП Қайраткер | 3,7 | |
268 | ИП ХАФИЗОВ Р Х | 3,7 | 82,4% |
269 | ТОО ""МедСервис ОРЕОН"" | 3,6 | |
270 | ТОО "VARISTOR" | 3,6 | |
271 | ИП Толубаев Нурболат Букинбаевич | 3,6 | |
272 | ИП "Тех-Сервис" | 3,5 | 375,6% |
273 | ТОО "KazMedkomp" | 3,5 | 92,6% |
274 | ТОО "Т.Ц.Медрентген-Актобе" | 3,4 | 34,1% |
275 | ТОО "МедРеагент" | 3,4 | |
276 | "Agfa HealthCare Kazakhstan/Aгфа ХилсКэйр Казахстан" | 3,4 | 107,2% |
277 | ТОО "ОрдаМед Павлодар" | 3,4 | |
278 | ТОО "Карл Цейсс" | 3,3 | 79,4% |
279 | ТОО "MedEngineer" | 3,3 | 284,4% |
280 | ИП УРЮПИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | 3,3 | 103,9% |
281 | ТОО "Высший Медико-Стоматологический колледж профессора Рузуддинова" | 3,3 | |
282 | ИП "МЕРЕЙ" | 3,3 | 625,2% |
283 | ТОО "Sequoia Medical Lab" | 3,2 | 699,2% |
284 | ИП Доверие | 3,2 | |
285 | ТОО "ЦентрМедТорг" | 3,2 | |
286 | ТОО "НПО МедиДез" | 3,1 | |
287 | КазБиоТест | 3,1 | 57,9% |
288 | ТОО "S7 Med" | 3,0 | 35,1% |
289 | ИП Light-Lux | 3,0 | |
290 | ТОО " Техмедсервис" | 3,0 | 133,4% |
291 | ТОО "Tech-Service Company" | 2,9 | |
292 | ТОО "Unimed Engineering" | 2,9 | 40,5% |
293 | ИП МЕДФИРМА | 2,9 | 33,2% |
294 | ТОО "Энергоремстройсервис" | 2,9 | 278,0% |
295 | ТОО "ДИАКОМ-ХИМТЭКО" | 2,8 | 1088,4% |
296 | ТОО "САПА Мед Астана" | 2,8 | 150,7% |
297 | ТОО "Bio Engineering Group"(Био Инжиниринг Груп) | 2,8 | 12500,0% |
298 | ТОО "SAMRUNI (САМРУНИ)" | 2,8 | 499,6% |
299 | БЕККЕР АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ | 2,8 | 93,0% |
300 | ТОО "MG" | 2,7 | 394,6% |
Похожие статьи
1. «Лабораторный двигатель» качественной медицины2. Рынок медицинских услуг: госбольницы наступают, но ополчение решает все
3. Фармацевтический рынок Казахстана: дела все хуже?
4. Качество в медицине – 3D
5. Виды клиентов в медицинских учреждениях